Québec, Capitale-Nationale
rue Bernières
139 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 10 #1001 $591 381
- 10 #1002 $506 837
- 10 #1003 $672 978
- 10 #1004 $708 829
- 10 #101 $444 443
- 10 #102 $414 762
- 10 #103 $405 737
- 10 #104 $449 869
- 10 #1101 $733 223
- 10 #1102 $554 907
- 10 #1103 $709 997
- 10 #1104 $708 829
- 10 #1201 $664 883
- 10 #1202 $538 579
- 10 #1203 $646 383
- 10 #1204 $602 555
- 10 #1401 $707 035
- 10 #1402 $646 383
- 10 #1403 $715 266
- 10 #1404 $645 320
- 10 #1501 $769 396
- 10 #1502 $629 907
- 10 #1503 $603 112
- 10 #1504 $712 005
- 10 #201 $578 955
- 10 #202 $356 916
- 10 #203 $453 973
- 10 #204 $380 148
- 10 #301 $507 320
- 10 #302 $513 677
- 10 #303 $461 764
- 10 #304 $453 208
- 10 #401 $487 573
- 10 #402 $459 539
- 10 #403 $508 186
- 10 #404 $425 292
- 10 #501 $519 341
- 10 #502 $415 889
- 10 #503 $493 875
- 10 #504 $447 642
- 10 #601 $681 002
- 10 #602 $527 787
- 10 #603 $589 689
- 10 #604 $478 598
- 10 #701 $585 175
- 10 #702 $635 860
- 10 #703 $625 161
- 10 #704 $479 702
- 10 #801 $622 654
- 10 #802 $569 147
- 10 #803 $588 610
- 10 #804 $613 420
- 10 #901 $733 519
- 10 #902 $559 386
- 10 #903 $694 329
- 10 #904 $666 724
- 12 #1005 $623 982
- 12 #1006 $549 471
- 12 #1007 $521 095
- 12 #1008 $717 524
- 12 #105 $439 835
- 12 #106 $405 737
- 12 #107 $396 688
- 12 #108 $510 601
- 12 #1105 $527 883
- 12 #1106 $524 379
- 12 #1107 $562 506
- 12 #1108 $877 896
- 12 #1205 $618 634
- 12 #1206 $602 472
- 12 #1207 $581 991
- 12 #1208 $898 316
- 12 #1405 $593 958
- 12 #1406 $603 547
- 12 #1407 $521 095
- 12 #1408 $821 437
- 12 #1505 $612 606
- 12 #1506 $568 531
- 12 #1507 $591 277
- 12 #1508 $720 011
- 12 #205 $464 314
- 12 #206 $381 928
- 12 #207 $272 650
- 12 #208 $581 108
- 12 #305 $476 494
- 12 #306 $508 186
- 12 #307 $428 255
- 12 #308 $599 371
- 12 #405 $508 426
- 12 #406 $411 381
- 12 #407 $412 508
- 12 #408 $580 032
- 12 #505 $509 523
- 12 #506 $401 216
- 12 #507 $455 087
- 12 #508 $924 508
- 12 #605 $468 643
- 12 #606 $414 658
- 12 #607 $536 526
- 12 #608 $649 255
- 12 #705 $530 187
- 12 #706 $483 815
- 12 #707 $444 936
- 12 #708 $717 814
- 12 #805 $608 060
- 12 #806 $520 125
- 12 #807 $538 708
- 12 #808 $681 002
- 12 #905 $613 420
- 12 #906 $456 085
- 12 #907 $521 221
- 12 #908 $826 923
- 20 $1 006 697
- 80 $1 115 408
- 120 $1 838 486
- 140 $1 064 940
- 160 $1 299 606
- 170 #101 $575 751
- 170 #201 $767 605
- 170 #301 $585 386
- 170 #401 $596 869
- 170 #402 $735 775
- 178 $594 632
- 180 #101 $624 542
- 180 #102 $587 283
- 190 #201 $650 297
- 190 #202 $490 084
- 200 $1 366 171
- 230 $899 829
- 250 $1 086 723
- 270 $1 135 312
- 280 #1 $348 099
- 280 #2 $616 673
- 280 #3 $637 655
- 280 #4 $441 813
- 300 $801 901
- 320 $988 303
- 330 $943 426
- 340 $1 281 699
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Bernières?
Selon les estimations Évalio de 139 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Bernières à Québec est actuellement d'environ 621 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Bernières?
Les estimations Évalio sur rue Bernières vont actuellement d'environ 273 000 $ à 1 838 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Bernières?
Évalio couvre 139 adresses résidentielles sur rue Bernières à Québec, chacune avec sa propre page de propriété.