Granby, Estrie
rue Principale
295 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Evalio estimate.
Map
All homes
- 34 $6,392,175
- 107 $810,179
- 110 $685,680
- 169 $1,065,078
- 202 $477,413
- 206 $951,163
- 211 $276,138
- 232 #100 $365,690
- 232 #101 $324,036
- 232 #102 $262,869
- 232 #103 $214,325
- 232 #104 $243,654
- 232 #105 $266,169
- 232 #106 $195,483
- 232 #107 $273,099
- 232 #108 $251,414
- 232 #109 $356,841
- 232 #110 $336,679
- 232 #111 $277,769
- 232 #112 $336,050
- 232 #113 $249,617
- 232 #114 $313,452
- 232 #115 $253,993
- 232 #200 $378,742
- 232 #201 $335,246
- 232 #202 $269,637
- 232 #203 $297,744
- 232 #204 $254,164
- 232 #205 $273,099
- 232 #206 $202,723
- 232 #207 $277,707
- 232 #208 $254,911
- 232 #209 $336,832
- 232 #210 $363,315
- 232 #211 $268,815
- 232 #212 $331,358
- 232 #213 $249,245
- 232 #214 $324,576
- 232 #215 $254,886
- 232 #300 $391,904
- 232 #301 $347,524
- 232 #302 $273,099
- 232 #303 $294,326
- 232 #304 $294,326
- 232 #305 $280,007
- 232 #306 $202,723
- 232 #307 $277,707
- 232 #308 $254,911
- 232 #309 $331,249
- 232 #310 $359,999
- 232 #400 $399,556
- 232 #401 $350,863
- 232 #402 $273,099
- 232 #403 $292,044
- 232 #404 $294,326
- 232 #405 $290,331
- 232 #406 $202,723
- 232 #407 $277,707
- 232 #408 $375,443
- 232 #500 $388,618
- 232 #501 $331,888
- 232 #502 $269,637
- 232 #503 $287,475
- 232 #504 $284,043
- 232 #505 $273,099
- 307 $1,374,483
- 330 $939,382
- 388 $870,645
- 402 $4,433,880
- 505 $337,020
- 718 $1,198,693
- 726 $853,274
- 1147 $533,647
- 1220 $442,282
- 1234 $396,193
- 1264 $526,169
- 1452 $856,162
- 1471 $751,709
- 1475 $632,631
- 1502 $456,615
- 1532 $647,498
- 1534 $380,796
- 1572 $620,001
- 1578 $755,186
- 1592 $906,866
- 1603 $520,028
- 1628 $446,214
- 1633 $1,487,251
- 1633 #1 $165,174
- 1633 #10 $200,066
- 1633 #101 $196,644
- 1633 #103 $227,011
- 1633 #105 $250,455
- 1633 #106 $162,766
- 1633 #107 $206,919
- 1633 #108 $244,708
- 1633 #109 $202,239
- 1633 #11 $236,993
- 1633 #110 $196,272
- 1633 #111 $239,071
- 1633 #112 $233,708
- 1633 #113 $240,305
- 1633 #114 $182,463
- 1633 #115 $236,889
- 1633 #116 $279,885
- 1633 #117 $217,228
- 1633 #118 $224,508
- 1633 #119 $256,576
- 1633 #12 $218,332
- 1633 #120 $175,646
- 1633 #121 $175,729
- 1633 #122 $167,447
- 1633 #123 $190,750
- 1633 #125 $221,846
- 1633 #14 $186,265
- 1633 #15 $173,363
- 1633 #16 $171,075
- 1633 #17 $205,177
- 1633 #18 $154,560
- 1633 #19 $197,457
- 1633 #2 $188,381
- 1633 #20 $258,887
- 1633 #201 $340,543
- 1633 #202 $293,484
- 1633 #203 $266,927
- 1633 #204 $233,451
- 1633 #205 $269,118
- 1633 #206 $255,013
- 1633 #207 $198,258
- 1633 #208 $255,768
- 1633 #209 $213,899
- 1633 #21 $243,551
- 1633 #210 $188,585
- 1633 #211 $197,640
- 1633 #212 $210,152
- 1633 #213 $172,247
- 1633 #214 $273,350
- 1633 #215 $255,622
- 1633 #216 $254,144
- 1633 #217 $215,221
- 1633 #218 $223,552
- 1633 #219 $235,792
- 1633 #22 $178,891
- 1633 #220 $201,982
- 1633 #221 $249,166
- 1633 #222 $194,184
- 1633 #223 $267,024
- 1633 #224 $243,581
- 1633 #23 $255,711
- 1633 #25 $193,939
- 1633 #26 $194,429
- 1633 #27 $188,169
- 1633 #28 $211,460
- 1633 #29 $112,272
- 1633 #3 $190,961
- 1633 #30 $258,177
- 1633 #300 $652,504
- 1633 #302 $231,310
- 1633 #304 $265,687
- 1633 #306 $208,261
- 1633 #308 $257,609
- 1633 #31 $173,336
- 1633 #310 $301,912
- 1633 #312 $314,794
- 1633 #314 $294,215
- 1633 #316 $296,436
- 1633 #317 $289,815
- 1633 #318 $299,600
- 1633 #32 $167,553
- 1633 #320 $286,544
- 1633 #322 $248,264
- 1633 #324 $191,694
- 1633 #33 $219,878
- 1633 #34 $231,516
- 1633 #35 $179,088
- 1633 #36 $264,728
- 1633 #37 $201,089
- 1633 #38 $204,660
- 1633 #39 $186,983
- 1633 #4 $201,311
- 1633 #40 $179,145
- 1633 #41 $174,505
- 1633 #42 $248,677
- 1633 #43 $226,744
- 1633 #44 $242,069
- 1633 #45 $251,825
- 1633 #46 $481,214
- 1633 #47 $200,709
- 1633 #48 $223,481
- 1633 #49 $177,643
- 1633 #5 $212,731
- 1633 #50 $181,559
- 1633 #51 $222,852
- 1633 #52 $244,428
- 1633 #53 $200,066
- 1633 #54 $201,886
- 1633 #55 $193,304
- 1633 #56 $253,269
- 1633 #57 $177,064
- 1633 #58 $212,668
- 1633 #59 $155,624
- 1633 #6 $207,605
- 1633 #61 $213,136
- 1633 #63 $199,657
- 1633 #65 $202,492
- 1633 #67 $277,003
- 1633 #69 $266,149
- 1633 #7 $179,371
- 1633 #71 $292,330
- 1633 #73 $299,836
- 1633 #8 $156,957
- 1633 #9 $190,630
- 1635 $475,415
- 1644 $445,912
- 1648 $393,239
- 1661 $528,674
- 1680 #1 $139,117
- 1680 #10 $146,315
- 1680 #100 $88,103
- 1680 #11 $212,199
- 1680 #111 $159,275
- 1680 #12 $204,628
- 1680 #13 $109,678
- 1680 #14 $135,459
- 1680 #141 $97,281
- 1680 #15 $205,352
- 1680 #16 $244,776
- 1680 #17 $158,166
- 1680 #18 $142,699
- 1680 #19 $194,429
- 1680 #2 $153,758
- 1680 #20 $135,331
- 1680 #21 $223,017
- 1680 #22 $216,191
- 1680 #23 $186,471
- 1680 #24 $208,195
- 1680 #25 $169,982
- 1680 #26 $110,967
- 1680 #27 $175,812
- 1680 #28 $72,853
- 1680 #28 $143,852
- 1680 #29 $125,880
- 1680 #3 $192,057
- 1680 #31 $137,805
- 1680 #317 $193,662
- 1680 #319 $364,322
- 1680 #32 $189,683
- 1680 #329 $187,150
- 1680 #33 $207,998
- 1680 #339 $351,211
- 1680 #34 $136,299
- 1680 #341 $283,763
- 1680 #343 $456,835
- 1680 #35 $185,104
- 1680 #37 $180,680
- 1680 #383 $300,854
- 1680 #384 $241,910
- 1680 #385 $251,629
- 1680 #386 $292,394
- 1680 #387 $339,952
- 1680 #388 $401,064
- 1680 #389 $288,403
- 1680 #39 $131,832
- 1680 #393 $172,058
- 1680 #394 $265,243
- 1680 #395 $173,238
- 1680 #396 $198,447
- 1680 #397 $307,441
- 1680 #399 $181,365
- 1680 #4 $126,958
- 1680 #400 $301,362
- 1680 #402 $204,896
- 1680 #407 $191,572
- 1680 #409 $309,177
- 1680 #41 $246,827
- 1680 #42 $128,375
- 1680 #420 $205,727
- 1680 #43 $162,920
- 1680 #432 $208,362
- 1680 #433 $308,122
- 1680 #435 $184,692
- 1680 #437 $183,466
- 1680 #438 $188,141
- 1680 #442 $369,167
- 1680 #5 $186,295
- 1680 #6 $205,806
- 1680 #651 $113,203
- 1680 #7 $179,230
- 1680 #732 $210,429
- 1680 #8 $159,476
- 1680 #83 $174,477
- 1680 #9 $208,294
- 1685 $513,540
- 1698 $602,846
- 1700 $667,768
Frequently asked questions
What is the average estimated home value on rue Principale?
Based on Evalio estimates for 295 homes, the average estimated value on rue Principale in Granby is currently about $323,000.
What is the range of estimated values on rue Principale?
Evalio estimates on rue Principale currently range from about $73,000 to $6,392,000.
How many homes does Evalio cover on rue Principale?
Evalio covers 295 residential addresses on rue Principale in Granby, each with its own property page.