Côte-Saint-Luc, Montreal
avenue Marc-Chagall
282 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Evalio estimate.
Map
All homes
- 5750 $1,063,807
- 5752 $1,043,832
- 5754 $1,037,117
- 5756 $1,033,486
- 5758 $1,034,121
- 5760 $1,034,394
- 5762 $1,034,484
- 5764 $1,044,829
- 5766 $1,034,121
- 5768 $1,045,917
- 5770 $1,065,616
- 5772 $1,063,807
- 5774 $1,034,484
- 5776 $1,041,836
- 5778 $1,034,121
- 5780 $1,064,802
- 5782 $1,065,616
- 5784 $1,052,352
- 5786 $1,044,829
- 5788 $1,038,842
- 5790 $1,108,086
- 5840 $11,663
- 5840 $11,663
- 5840 $11,663
- 5840 $52,922
- 5840 $11,663
- 5840 $11,663
- 5840 #101 $1,077,655
- 5840 #102 $989,957
- 5840 #103 $472,736
- 5840 #107 $730,671
- 5840 #108 $959,624
- 5840 #201 $950,266
- 5840 #202 $923,124
- 5840 #203 $1,102,120
- 5840 #204 $1,061,560
- 5840 #205 $826,916
- 5840 #206 $776,547
- 5840 #207 $938,344
- 5840 #208 $948,688
- 5840 #301 $996,992
- 5840 #302 $965,827
- 5840 #303 $1,393,456
- 5840 #304 $1,059,231
- 5840 #306 $820,551
- 5840 #307 $1,307,510
- 5840 #308 $966,113
- 5840 #401 $1,019,285
- 5840 #402 $977,842
- 5840 #403 $1,140,093
- 5840 #404 $1,340,808
- 5840 #405 $851,996
- 5840 #407 $1,010,540
- 5840 #408 $1,303,107
- 5840 #501 $996,148
- 5840 #502 $997,719
- 5840 #503 $1,141,006
- 5840 #504 $1,104,231
- 5840 #505 $892,548
- 5840 #506 $849,727
- 5840 #507 $1,025,920
- 5840 #508 $992,296
- 5840 #601 $1,557,600
- 5840 #602 $1,007,171
- 5840 #604 $1,118,377
- 5840 #605 $1,220,309
- 5840 #606 $841,457
- 5840 #607 $1,121,315
- 5840 #608 $1,005,566
- 5840 #701 $1,141,700
- 5840 #702 $1,014,677
- 5840 #703 $1,225,477
- 5840 #704 $1,132,373
- 5840 #705 $962,450
- 5840 #706 $942,740
- 5840 #707 $1,081,599
- 5840 #708 $1,001,207
- 5840 #801 $1,476,491
- 5840 #802 $1,282,098
- 5840 #803 $1,169,193
- 5840 #804 $1,194,707
- 5840 #805 $1,473,254
- 5840 #806 $1,290,904
- 5840 #901 $1,482,682
- 5840 #902 $1,349,006
- 5840 #903 $1,455,912
- 5840 #904 $1,368,136
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 $48,277
- 5845 #1001 $1,161,755
- 5845 #1002 $807,473
- 5845 #1003 $807,473
- 5845 #1004 $1,166,584
- 5845 #1005 $1,002,828
- 5845 #1006 $1,094,084
- 5845 #1007 $1,099,513
- 5845 #1008 $935,821
- 5845 #101 $756,592
- 5845 #102 $793,954
- 5845 #103 $654,717
- 5845 #104 $657,203
- 5845 #105 $780,023
- 5845 #106 $623,154
- 5845 #1101 $1,165,828
- 5845 #1102 $806,360
- 5845 #1103 $807,536
- 5845 #1104 $1,181,880
- 5845 #1105 $1,012,337
- 5845 #1106 $1,034,999
- 5845 #1107 $1,114,903
- 5845 #1108 $1,003,547
- 5845 #1201 $1,223,141
- 5845 #1202 $845,580
- 5845 #1203 $863,407
- 5845 #1204 $1,181,862
- 5845 #1205 $1,046,243
- 5845 #1206 $1,141,633
- 5845 #1207 $1,128,693
- 5845 #1208 $979,439
- 5845 #201 $768,494
- 5845 #202 $890,378
- 5845 #203 $734,193
- 5845 #204 $742,216
- 5845 #205 $765,041
- 5845 #206 $748,991
- 5845 #207 $671,975
- 5845 #208 $938,169
- 5845 #209 $844,002
- 5845 #210 $698,913
- 5845 #301 $779,686
- 5845 #302 $827,788
- 5845 #303 $726,826
- 5845 #304 $726,208
- 5845 #305 $828,971
- 5845 #306 $759,141
- 5845 #307 $681,133
- 5845 #308 $943,836
- 5845 #309 $846,035
- 5845 #310 $736,064
- 5845 #401 $790,072
- 5845 #402 $812,193
- 5845 #403 $737,243
- 5845 #404 $736,549
- 5845 #405 $839,737
- 5845 #406 $770,845
- 5845 #407 $662,196
- 5845 #408 $956,182
- 5845 #409 $877,734
- 5845 #410 $719,336
- 5845 #501 $778,459
- 5845 #502 $853,406
- 5845 #503 $773,801
- 5845 #504 $746,947
- 5845 #505 $828,166
- 5845 #506 $811,900
- 5845 #507 $702,204
- 5845 #508 $980,067
- 5845 #509 $884,644
- 5845 #510 $733,139
- 5845 #601 $819,566
- 5845 #602 $868,205
- 5845 #603 $787,270
- 5845 #604 $760,386
- 5845 #605 $869,268
- 5845 #606 $826,410
- 5845 #607 $712,952
- 5845 #608 $990,357
- 5845 #609 $892,782
- 5845 #610 $773,476
- 5845 #701 $830,370
- 5845 #702 $852,629
- 5845 #703 $773,299
- 5845 #704 $800,120
- 5845 #705 $853,404
- 5845 #706 $811,088
- 5845 #707 $695,985
- 5845 #708 $1,003,097
- 5845 #709 $885,509
- 5845 #710 $774,361
- 5845 #801 $841,350
- 5845 #802 $889,855
- 5845 #803 $782,300
- 5845 #804 $782,651
- 5845 #805 $891,633
- 5845 #806 $848,257
- 5845 #807 $704,909
- 5845 #808 $1,015,815
- 5845 #809 $893,634
- 5845 #810 $794,199
- 5845 #901 $855,508
- 5845 #902 $904,381
- 5845 #903 $798,697
- 5845 #904 $792,676
- 5845 #905 $908,347
- 5845 #906 $862,683
- 5845 #907 $726,346
- 5845 #908 $1,044,160
- 5845 #909 $933,877
- 5845 #910 $781,231
- 5845 #PH1 $1,797,347
- 5845 #PH2 $1,727,917
- 5845 #PH3 $1,438,449
- 5850 #101 $836,121
- 5850 #102 $413,007
- 5850 #103 $702,881
- 5850 #104 $871,593
- 5850 #105 $497,193
- 5850 #106 $636,415
- 5850 #201 $485,411
- 5850 #202 $789,169
- 5850 #203 $671,635
- 5850 #204 $757,952
- 5850 #205 $731,729
- 5850 #206 $643,290
- 5850 #207 $748,997
- 5850 #301 $480,608
- 5850 #302 $750,265
- 5850 #303 $704,440
- 5850 #304 $858,757
- 5850 #305 $778,767
- 5850 #306 $613,035
- 5850 #307 $792,722
- 5850 #401 $484,434
- 5850 #402 $745,326
- 5850 #403 $752,194
- 5850 #404 $867,391
- 5850 #405 $757,237
- 5850 #406 $673,805
- 5850 #407 $749,701
- 5850 #501 $484,251
- 5850 #502 $661,957
- 5850 #503 $659,770
- 5850 #504 $769,435
- 5850 #505 $761,456
- 5850 #506 $676,915
- 5850 #507 $755,694
- 5850 #601 $506,041
- 5850 #602 $727,504
- 5850 #603 $684,960
- 5850 #604 $875,150
- 5850 #605 $787,456
- 5850 #606 $598,030
- 5850 #607 $803,324
- 5850 #701 $532,850
- 5850 #702 $745,535
- 5850 #703 $768,477
- 5850 #704 $714,610
- 5850 #705 $835,355
- 5850 #706 $659,551
- 5850 #707 $690,374
- 5850 #801 $518,199
- 5850 #802 $810,530
- 5850 #803 $691,661
- 5850 #804 $882,994
- 5850 #805 $711,955
- 5850 #806 $710,466
- 5850 #807 $683,149
- 5850 #901 $1,200,181
- 5850 #902 $983,645
- 5850 #903 $1,018,421
- 5850 #A09 $42,470
- 5850 #A10 $42,470
- 5850 #A20 $42,470
- 5850 #A42 $42,470
- 5850 #A43 $42,470
- 5850 #B12 $42,470
- 5885 $60,347,421
Frequently asked questions
What is the average estimated home value on avenue Marc-Chagall?
Based on Evalio estimates for 280 homes, the average estimated value on avenue Marc-Chagall in Côte-Saint-Luc is currently about $1,033,000.
What is the range of estimated values on avenue Marc-Chagall?
Evalio estimates on avenue Marc-Chagall currently range from about $12,000 to $60,347,000.
How many homes does Evalio cover on avenue Marc-Chagall?
Evalio covers 282 residential addresses on avenue Marc-Chagall in Côte-Saint-Luc, each with its own property page.