Ville-Marie, Montreal
avenue Viger Ouest
333 homes
See Evalio value estimates for homes on avenue Viger Ouest in Ville-Marie.
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Evalio estimate.
Map
All homes
- 1
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 $108,532
- 1 #201 $358,291
- 1 #202 $329,636
- 1 #203 $323,537
- 1 #204 $358,336
- 1 #205 $348,504
- 1 #206 $420,623
- 1 #207 $473,622
- 1 #208 $413,258
- 1 #209 $404,022
- 1 #211 $336,608
- 1 #212 $461,105
- 1 #213 $412,575
- 1 #301 $355,486
- 1 #302 $329,741
- 1 #303 $322,484
- 1 #304 $439,546
- 1 #305 $352,648
- 1 #306 $427,099
- 1 #307 $383,838
- 1 #308 $504,718
- 1 #309 $415,066
- 1 #310 $494,746
- 1 #311 $343,492
- 1 #312 $485,589
- 1 #313 $453,078
- 1 #314 $421,676
- 1 #401 $358,575
- 1 #402 $335,013
- 1 #403 $325,326
- 1 #404 $360,814
- 1 #405 $355,649
- 1 #406 $521,181
- 1 #407 $381,501
- 1 #408 $506,346
- 1 #409 $510,135
- 1 #410 $497,295
- 1 #411 $343,908
- 1 #412 $485,182
- 1 #413 $373,203
- 1 #414 $508,312
- 1 #501 $366,384
- 1 #502 $334,178
- 1 #503 $404,720
- 1 #504 $363,909
- 1 #505 $363,496
- 1 #506 $444,359
- 1 #507 $394,290
- 1 #508 $424,178
- 1 #509 $423,301
- 1 #510 $500,861
- 1 #511 $350,358
- 1 #512 $494,008
- 1 #513 $377,830
- 1 #514 $516,611
- 1 #601 $457,442
- 1 #602 $412,168
- 1 #603 $408,380
- 1 #604 $364,939
- 1 #605 $442,591
- 1 #606 $523,898
- 1 #607 $391,845
- 1 #608 $426,724
- 1 #609 $517,318
- 1 #610 $424,203
- 1 #611 $431,420
- 1 #612 $493,501
- 1 #613 $379,679
- 1 #614 $427,866
- 1 #701 $471,454
- 1 #702 $336,682
- 1 #703 $338,245
- 1 #704 $367,000
- 1 #705 $538,680
- 1 #706 $763,867
- 1 #709 $443,199
- 1 #710 $425,018
- 1 #711 $354,091
- 1 #712 $498,666
- 1 #713 $382,860
- 1 #714 $514,386
- 1 #801 $735,292
- 1 #802 $569,170
- 1 #803 $718,460
- 1 #804 $812,220
- 1 #805 $1,036,574
- 1 #806 $1,220,552
- 1 #809 $847,712
- 1 #811 $639,832
- 1 #812 $967,314
- 1 #813 $518,296
- 1 #814 $923,028
- 443
- 445 #1101 $921,521
- 445 #1102 $843,416
- 445 #1103 $719,094
- 445 #1104 $774,892
- 445 #1105 $935,839
- 445 #1106 $1,101,887
- 445 #1108 $2,051,183
- 445 #1109 $1,012,969
- 445 #1110 $1,012,745
- 445 #1111 $920,516
- 445 #1112 $1,067,750
- 445 #1113 $481,464
- 445 #1114 $458,358
- 445 #1115 $453,485
- 445 #1301 $954,153
- 445 #1302 $882,264
- 445 #1303 $796,158
- 445 #1304 $732,776
- 445 #1305 $1,733,039
- 445 #1400 $2,514,638
- 445 #200 $1,200,604
- 445 #205 $189,363
- 445 #210 $538,493
- 445 #301 $722,033
- 445 #302 $797,631
- 445 #303 $564,078
- 445 #304 $835,250
- 445 #305 $719,799
- 445 #306 $950,087
- 445 #307 $773,977
- 445 #308 $843,943
- 445 #309 $836,899
- 445 #310 $756,313
- 445 #311 $760,216
- 445 #312 $752,771
- 445 #313 $654,577
- 445 #314 $836,614
- 445 #315 $957,148
- 445 #316 $886,688
- 445 #317 $1,311,949
- 445 #501 $738,069
- 445 #502 $756,563
- 445 #503 $740,887
- 445 #504 $683,530
- 445 #505 $819,556
- 445 #506 $889,561
- 445 #507 $908,058
- 445 #508 $689,685
- 445 #509 $869,569
- 445 #510 $884,622
- 445 #511 $883,798
- 445 #512 $788,935
- 445 #513 $980,311
- 445 #514 $430,720
- 445 #515 $407,119
- 445 #516 $406,269
- 445 #701 $861,606
- 445 #702 $878,960
- 445 #703 $764,069
- 445 #704 $708,227
- 445 #705 $780,355
- 445 #706 $1,038,764
- 445 #707 $835,349
- 445 #708 $822,982
- 445 #709 $804,529
- 445 #710 $904,385
- 445 #711 $923,837
- 445 #712 $910,907
- 445 #713 $822,415
- 445 #714 $448,898
- 445 #715 $424,019
- 445 #716 $422,971
- 445 #901 $890,726
- 445 #902 $818,405
- 445 #903 $694,240
- 445 #904 $739,725
- 445 #905 $775,298
- 445 #906 $1,161,957
- 445 #907 $812,271
- 445 #908 $776,189
- 445 #909 $835,870
- 445 #910 $808,995
- 445 #911 $850,431
- 445 #912 $850,846
- 445 #913 $750,625
- 445 #914 $465,106
- 445 #915 $442,243
- 445 #916 $437,647
- 495 #1101 $2,105,806
- 495 #1102 $1,062,395
- 495 #1103 $561,692
- 495 #1104 $602,434
- 495 #1105 $525,721
- 495 #1106 $1,595,725
- 495 #1201 $946,543
- 495 #1202 $727,373
- 495 #1203 $428,053
- 495 #1204 $482,181
- 495 #1205 $818,219
- 495 #1206 $943,893
- 495 #1207 $563,855
- 495 #1401 $964,402
- 495 #1402 $625,444
- 495 #1403 $526,419
- 495 #1404 $490,134
- 495 #1405 $823,044
- 495 #1406 $959,188
- 495 #1407 $496,192
- 495 #1501 $1,058,002
- 495 #1502 $753,026
- 495 #1503 $532,839
- 495 #1504 $568,782
- 495 #1505 $833,325
- 495 #1506 $1,035,383
- 495 #1507 $580,750
- 495 #1601 $994,874
- 495 #1602 $641,070
- 495 #1603 $453,405
- 495 #1604 $582,091
- 495 #1605 $846,366
- 495 #1606 $988,139
- 495 #1607 $584,322
- 495 #1701 $1,013,720
- 495 #1702 $765,542
- 495 #1703 $546,370
- 495 #1704 $590,705
- 495 #1705 $858,314
- 495 #1706 $1,001,701
- 495 #1707 $590,232
- 495 #1801 $1,031,623
- 495 #1802 $779,096
- 495 #1803 $477,293
- 495 #1804 $597,685
- 495 #1805 $871,198
- 495 #1806 $1,016,109
- 495 #1807 $527,202
- 495 #1901 $1,044,794
- 495 #1902 $789,321
- 495 #1903 $556,866
- 495 #1904 $526,544
- 495 #1905 $883,950
- 495 #1906 $1,027,031
- 495 #1907 $535,313
- 495 #2001 $1,065,841
- 495 #2002 $799,741
- 495 #2003 $564,314
- 495 #2004 $608,892
- 495 #2005 $891,536
- 495 #2006 $1,042,092
- 495 #2007 $634,821
- 495 #2101 $1,144,006
- 495 #2102 $1,390,745
- 495 #2104 $546,848
- 495 #2105 $903,560
- 495 #2106 $1,056,267
- 495 #2107 $551,793
- 495 #2201 $1,103,866
- 495 #2202 $974,619
- 495 #2203 $593,778
- 495 #2204 $551,040
- 495 #2205 $978,603
- 495 #2206 $1,071,440
- 495 #2207 $549,073
- 495 #2301 $2,000,086
- 495 #2303 $606,215
- 495 #2304 $655,998
- 495 #2305 $929,958
- 495 #2306 $1,086,686
- 495 #2307 $549,891
- 495 #2401 $1,150,421
- 495 #2402 $1,012,742
- 495 #2403 $615,999
- 495 #2404 $658,369
- 495 #2405 $941,915
- 495 #2406 $1,100,782
- 495 #2407 $652,548
- 495 #2501 $2,771,917
- 495 #2504 $299,820
- 495 #2505 $871,872
- 495 #2506 $1,114,956
- 495 #2507 $658,732
- 495 #2601 $2,156,788
- 495 #2603 $555,027
- 495 #2604 $676,555
- 495 #2605 $965,559
- 495 #2606 $1,125,822
- 495 #2607 $663,159
- 495 #2701 $1,201,080
- 495 #2702 $1,064,205
- 495 #2703 $566,149
- 495 #2704 $684,002
- 495 #2705 $976,934
- 495 #2706 $1,137,780
- 495 #2707 $670,768
- 495 #2801 $1,219,011
- 495 #2802 $1,022,916
- 495 #2803 $668,643
- 495 #2804 $691,031
- 495 #2805 $984,664
- 495 #2806 $1,153,665
- 495 #2807 $672,621
- 495 #2901 $1,305,677
- 495 #2902 $1,107,709
- 495 #2903 $749,612
- 495 #2904 $694,898
- 495 #2905 $992,029
- 495 #2906 $1,162,656
- 495 #2907 $676,603
- 495 #3001 $1,176,780
- 495 #3002 $1,860,663
- 495 #3004 $705,162
- 495 #3005 $1,007,150
- 495 #3006 $1,180,813
- 495 #3007 $685,984
- 495 #3101 $1,269,911
- 495 #3102 $1,071,837
- 495 #3103 $592,306
- 495 #3104 $712,670
- 495 #3105 $1,019,452
- 495 #3106 $1,248,965
- 495 #3107 $691,788
- 495 #3201 $1,341,190
- 495 #3202 $1,088,358
- 495 #3203 $569,379
- 495 #3204 $719,155
- 495 #3205 $2,012,515
- 495 #3207 $696,670
- 495 #3301 $2,712,351
- 495 #3302 $2,128,748
- 495 #3303 $1,700,626
- 495 #3401 $3,104,235
- 495 #3402 $3,287,221
- 495 #PH-3501 $8,773,038
Frequently asked questions
What is the average estimated home value on avenue Viger Ouest?
Based on Evalio estimates for 331 homes, the average estimated value on avenue Viger Ouest in Ville-Marie is currently about $786,000.
What is the range of estimated values on avenue Viger Ouest?
Evalio estimates on avenue Viger Ouest currently range from about $109,000 to $8,773,000.
How many homes does Evalio cover on avenue Viger Ouest?
Evalio covers 333 residential addresses on avenue Viger Ouest in Ville-Marie, each with its own property page.