Ville-Marie, Montreal
rue Saint-Mathieu
346 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Evalio estimate.
Map
All homes
- 1055 $160,114
- 1055 $133,539
- 1055 $202,315
- 1055 #1042 $457,320
- 1055 #1043 $437,779
- 1055 #1044 $328,397
- 1055 #1045 $291,885
- 1055 #1047 $396,611
- 1055 #1048 $465,851
- 1055 #1049 $446,655
- 1055 #1050 $323,242
- 1055 #1140 $299,768
- 1055 #1142 $462,359
- 1055 #1143 $448,883
- 1055 #1144 $333,084
- 1055 #1145 $295,962
- 1055 #1146 $293,132
- 1055 #1148 $475,677
- 1055 #1149 $451,667
- 1055 #1150 $346,762
- 1055 #1240 $318,511
- 1055 #1241 $365,160
- 1055 #1242 $471,040
- 1055 #1243 $417,247
- 1055 #1247 $374,073
- 1055 #1248 $484,486
- 1055 #1249 $463,222
- 1055 #1250 $341,013
- 1055 #240 $292,557
- 1055 #241 $312,747
- 1055 #242 $393,961
- 1055 #245 $280,146
- 1055 #248 $411,459
- 1055 #249 $364,441
- 1055 #250 $281,870
- 1055 #251 $227,232
- 1055 #340 $265,791
- 1055 #342 $396,900
- 1055 #344 $293,752
- 1055 #345 $250,053
- 1055 #346 $241,932
- 1055 #347 $334,736
- 1055 #348 $413,528
- 1055 #349 $369,705
- 1055 #350 $293,875
- 1055 #351 $276,758
- 1055 #442 $464,961
- 1055 #444 $323,058
- 1055 #445 $254,704
- 1055 #446 $266,230
- 1055 #448 $429,121
- 1055 #450 $293,922
- 1055 #451 $243,602
- 1055 #540 $288,063
- 1055 #542 $431,676
- 1055 #543 $409,550
- 1055 #544 $305,253
- 1055 #545 $264,337
- 1055 #548 $430,286
- 1055 #640 $269,420
- 1055 #641 $368,039
- 1055 #642 $428,036
- 1055 #644 $310,408
- 1055 #646 $266,837
- 1055 #648 $439,325
- 1055 #650 $304,368
- 1055 #651 $289,726
- 1055 #742 $444,547
- 1055 #744 $314,381
- 1055 #746 $272,659
- 1055 #748 $446,893
- 1055 #750 $309,406
- 1055 #751 $279,527
- 1055 #840 $284,657
- 1055 #842 $446,994
- 1055 #844 $318,643
- 1055 #845 $279,542
- 1055 #847 $359,909
- 1055 #849 $436,101
- 1055 #850 $361,983
- 1055 #851 $278,564
- 1055 #940 $289,688
- 1055 #942 $453,275
- 1055 #943 $390,964
- 1055 #944 $323,349
- 1055 #946 $281,023
- 1055 #947 $366,137
- 1055 #948 $464,583
- 1055 #949 $442,640
- 1055 #950 $318,537
- 1070
- 1070 $65,251
- 1070
- 1070 $65,251
- 1070 $1,903
- 1070 #1001 $779,816
- 1070 #1002 $741,679
- 1070 #1003 $782,081
- 1070 #1004 $832,545
- 1070 #1005 $834,727
- 1070 #101 $694,437
- 1070 #102 $516,431
- 1070 #1101 $779,816
- 1070 #1102 $778,920
- 1070 #1103 $781,579
- 1070 #1104 $861,901
- 1070 #1105 $871,732
- 1070 #1201 $817,245
- 1070 #1202 $741,274
- 1070 #1203 $819,390
- 1070 #1204 $832,446
- 1070 #1205 $871,830
- 1070 #201 $780,117
- 1070 #202 $742,488
- 1070 #203 $782,081
- 1070 #204 $832,446
- 1070 #205 $871,141
- 1070 #301 $742,195
- 1070 #302 $780,124
- 1070 #303 $787,801
- 1070 #304 $869,987
- 1070 #305 $834,727
- 1070 #401 $817,245
- 1070 #402 $742,488
- 1070 #403 $819,291
- 1070 #404 $870,085
- 1070 #405 $833,537
- 1070 #501 $817,245
- 1070 #502 $742,488
- 1070 #503 $681,784
- 1070 #504 $832,446
- 1070 #505 $834,529
- 1070 #601 $779,816
- 1070 #602 $742,488
- 1070 #603 $782,081
- 1070 #604 $832,446
- 1070 #605 $834,727
- 1070 #701 $783,127
- 1070 #702 $742,488
- 1070 #703 $782,081
- 1070 #704 $881,309
- 1070 #705 $871,732
- 1070 #801 $817,544
- 1070 #802 $742,488
- 1070 #803 $769,529
- 1070 #804 $943,366
- 1070 #805 $834,727
- 1070 #901 $779,816
- 1070 #902 $778,920
- 1070 #903 $819,390
- 1070 #904 $869,987
- 1070 #905 $873,811
- 1077 #1060 $370,000
- 1077 #1061 $344,361
- 1077 #1062 $536,729
- 1077 #1063 $563,290
- 1077 #1064 $371,327
- 1077 #1065 $364,261
- 1077 #1066 $523,431
- 1077 #1067 $551,530
- 1077 #1068 $416,544
- 1077 #1069 $360,911
- 1077 #1070 $510,535
- 1077 #1160 $373,780
- 1077 #1161 $324,951
- 1077 #1162 $539,954
- 1077 #1163 $567,334
- 1077 #1164 $372,470
- 1077 #1165 $366,673
- 1077 #1166 $529,890
- 1077 #1167 $557,835
- 1077 #1168 $418,396
- 1077 #1169 $364,361
- 1077 #1170 $514,755
- 1077 #1260 $377,213
- 1077 #1261 $384,936
- 1077 #1262 $544,142
- 1077 #1263 $574,774
- 1077 #1264 $369,955
- 1077 #1265 $371,146
- 1077 #1266 $578,750
- 1077 #1267 $562,852
- 1077 #1268 $422,936
- 1077 #1269 $367,462
- 1077 #1270 $514,755
- 1077 #207 $468,388
- 1077 #208 $401,044
- 1077 #210 $392,364
- 1077 #360 $350,093
- 1077 #361 $303,135
- 1077 #362 $498,247
- 1077 #363 $518,865
- 1077 #364 $339,828
- 1077 #365 $335,151
- 1077 #366 $494,124
- 1077 #367 $508,452
- 1077 #368 $391,291
- 1077 #369 $376,858
- 1077 #370 $469,375
- 1077 #460 $351,133
- 1077 #461 $305,267
- 1077 #462 $508,563
- 1077 #463 $528,971
- 1077 #464 $347,795
- 1077 #465 $337,590
- 1077 #466 $494,166
- 1077 #467 $524,811
- 1077 #468 $394,686
- 1077 #469 $367,462
- 1077 #470 $481,946
- 1077 #560 $377,556
- 1077 #561 $332,921
- 1077 #562 $511,486
- 1077 #563 $529,011
- 1077 #564 $350,331
- 1077 #565 $370,065
- 1077 #566 $502,583
- 1077 #567 $528,577
- 1077 #568 $398,641
- 1077 #569 $345,679
- 1077 #570 $485,982
- 1077 #660 $356,784
- 1077 #661 $352,037
- 1077 #662 $516,099
- 1077 #663 $533,197
- 1077 #664 $351,022
- 1077 #665 $383,723
- 1077 #666 $503,449
- 1077 #667 $535,992
- 1077 #668 $401,914
- 1077 #669 $348,686
- 1077 #670 $489,250
- 1077 #760 $360,007
- 1077 #761 $313,892
- 1077 #762 $523,589
- 1077 #763 $547,823
- 1077 #764 $351,482
- 1077 #765 $353,441
- 1077 #766 $512,859
- 1077 #767 $539,855
- 1077 #768 $404,733
- 1077 #769 $366,084
- 1077 #770 $499,039
- 1077 #860 $396,360
- 1077 #861 $316,838
- 1077 #862 $526,177
- 1077 #863 $595,853
- 1077 #864 $353,439
- 1077 #865 $355,631
- 1077 #866 $514,155
- 1077 #867 $547,143
- 1077 #868 $408,900
- 1077 #869 $376,725
- 1077 #870 $500,125
- 1077 #960 $366,673
- 1077 #961 $318,957
- 1077 #962 $529,841
- 1077 #963 $559,882
- 1077 #964 $359,185
- 1077 #965 $361,963
- 1077 #966 $518,149
- 1077 #967 $564,664
- 1077 #968 $412,836
- 1077 #969 $357,802
- 1077 #970 $507,610
- 1080 $65,251
- 1080 $65,251
- 1080 #201 $584,088
- 1080 #202 $658,995
- 1080 #203 $785,772
- 1080 #204 $711,699
- 1080 #205 $670,616
- 1080 #206 $675,803
- 1080 #301 $584,193
- 1080 #302 $692,593
- 1080 #303 $707,869
- 1080 #304 $711,699
- 1080 #305 $670,616
- 1080 #306 $709,967
- 1080 #401 $544,479
- 1080 #402 $768,331
- 1080 #403 $746,546
- 1080 #404 $711,699
- 1080 #405 $670,616
- 1080 #406 $671,612
- 1080 #502 $1,090,037
- 1080 #503 $707,665
- 1080 #504 $730,420
- 1080 #505 $670,616
- 1080 #506 $777,909
- 1080 #601 $584,193
- 1080 #602 $692,285
- 1080 #604 $711,699
- 1080 #605 $678,436
- 1080 #606 $648,945
- 1080 #701 $586,197
- 1080 #702 $692,285
- 1080 #703 $746,546
- 1080 #704 $711,699
- 1080 #705 $670,616
- 1080 #706 $672,313
- 1080 #801 $584,193
- 1080 #802 $703,093
- 1080 #803 $708,073
- 1080 #804 $712,413
- 1080 #805 $709,002
- 1080 #806 $748,089
- 1080 #A-603 $707,869
- 1168
- 1168
- 1168 $730,043
- 1170 #200 $1,362,639
- 1170 #300 $1,703,064
- 1172 $1,612,149
- 1176 $1,787,640
- 1180 $1,696,841
- 1182 $1,780,504
- 1186 $1,213,802
- 1190 $1,100,573
- 1194 $1,062,312
- 1198 $1,162,396
- 1210 $1,741,930
- 1212 $3,025,053
- 1216 $1,903,645
- 1220 $1,803,404
- 1224 $1,859,507
- 1228 $1,582,591
- 1232 $1,552,342
- 1250 $1,960,916
- 1256 $1,415,002
- 1258 #1 $745,254
- 1258 #2 $647,272
- 1258 #3 $1,171,779
- 1260 $478,065
- 1266 $1,735,772
- 1420 $23,049,103
- 1441 $1,447,127
- 1444 $1,174,852
- 2055 $31,221,994
- 2100 $1,331,615
- 2121 $28,116,888
- 2126 $1,200,524
- 2160 $1,518,790
- 2255 $20,562,675
- 2285 $19,444,370
- 2300 $29,007,684
Frequently asked questions
What is the average estimated home value on rue Saint-Mathieu?
Based on Evalio estimates for 342 homes, the average estimated value on rue Saint-Mathieu in Ville-Marie is currently about $1,023,000.
What is the range of estimated values on rue Saint-Mathieu?
Evalio estimates on rue Saint-Mathieu currently range from about $2,000 to $31,222,000.
How many homes does Evalio cover on rue Saint-Mathieu?
Evalio covers 346 residential addresses on rue Saint-Mathieu in Ville-Marie, each with its own property page.