Westmount, Montreal
rue Sainte-Catherine Ouest
298 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Evalio estimate.
Map
All homes
- 4175 $140,538
- 4175 $143,089
- 4175 $139,188
- 4175 $140,538
- 4175 $143,089
- 4175 $140,538
- 4175 $137,963
- 4175 $140,538
- 4175 $140,538
- 4175 $139,458
- 4175 $139,458
- 4175 $140,538
- 4175 $140,538
- 4175 $143,089
- 4175 #1001 $2,513,634
- 4175 #1002 $2,533,138
- 4175 #1003 $2,417,995
- 4175 #1004 $2,413,010
- 4175 #1101 $2,525,328
- 4175 #1102 $2,439,915
- 4175 #1103 $2,554,589
- 4175 #1104 $2,342,741
- 4175 #1201 $1,393,466
- 4175 #1202 $2,210,706
- 4175 #1203 $1,978,150
- 4175 #1204 $1,779,175
- 4175 #1205 $1,773,886
- 4175 #1206 $1,127,822
- 4175 #1401 $1,489,669
- 4175 #1402 $1,743,841
- 4175 #1403 $1,899,714
- 4175 #1404 $1,848,687
- 4175 #1405 $1,695,757
- 4175 #1406 $1,456,894
- 4175 #1501 $3,269,536
- 4175 #1502 $2,490,822
- 4175 #1503 $2,465,452
- 4175 #1504 $2,441,127
- 4175 #1601 $2,618,540
- 4175 #1602 $2,466,757
- 4175 #1603 $2,509,966
- 4175 #1604 $2,433,736
- 4175 #1701 $2,611,236
- 4175 #1702 $2,382,786
- 4175 #1703 $2,359,927
- 4175 #1704 $2,435,198
- 4175 #1801 $2,610,386
- 4175 #1802 $2,532,409
- 4175 #1803 $2,345,151
- 4175 #1804 $2,523,937
- 4175 #1901 $2,687,687
- 4175 #1902 $2,660,085
- 4175 #1903 $2,703,338
- 4175 #1904 $2,606,386
- 4175 #2001 $2,931,071
- 4175 #2002 $4,116,316
- 4175 #2003 $2,982,989
- 4175 #2101 $3,317,083
- 4175 #2102 $4,085,032
- 4175 #2103 $3,031,199
- 4175 #2201 $4,008,715
- 4175 #2202 $3,031,988
- 4175 #2203 $2,653,932
- 4175 #2204 $2,922,754
- 4175 #2205 $2,684,702
- 4175 #2206 $3,599,938
- 4175 #301 $979,498
- 4175 #302 $1,658,643
- 4175 #303 $1,446,121
- 4175 #304 $1,541,189
- 4175 #305 $1,545,828
- 4175 #306 $1,189,090
- 4175 #401 $1,273,744
- 4175 #402 $1,530,701
- 4175 #403 $1,628,266
- 4175 #404 $1,665,912
- 4175 #405 $1,628,987
- 4175 #406 $1,240,570
- 4175 #501 $1,476,608
- 4175 #502 $1,752,030
- 4175 #503 $1,485,606
- 4175 #504 $1,654,950
- 4175 #505 $2,831,330
- 4175 #601 $1,316,432
- 4175 #602 $1,645,717
- 4175 #603 $1,543,203
- 4175 #604 $1,573,943
- 4175 #605 $1,522,467
- 4175 #606 $1,512,121
- 4175 #701 $2,407,916
- 4175 #702 $2,040,707
- 4175 #703 $2,197,468
- 4175 #704 $2,808,833
- 4175 #801 $2,429,733
- 4175 #802 $2,140,169
- 4175 #803 $2,172,322
- 4175 #804 $2,254,398
- 4175 #901 $2,515,256
- 4175 #902 $2,439,513
- 4175 #903 $2,416,620
- 4175 #904 $2,101,731
- 4259 $2,118,360
- 4400 $11,202,397
- 4410 #2B $715,846
- 4410 #2C $780,220
- 4410 #3A $569,170
- 4410 #3B $753,726
- 4410 #3C $770,175
- 4410 #3D $770,607
- 4410 #3E $754,919
- 4410 #4A $557,506
- 4410 #4B $759,689
- 4410 #4C $780,557
- 4410 #4D $827,496
- 4410 #4E $756,537
- 4410 #5A $607,430
- 4410 #5B $742,395
- 4410 #5C $735,627
- 4410 #5D $757,347
- 4410 #5E $759,689
- 4410 #6A $825,664
- 4410 #6B $507,066
- 4410 #6C $890,083
- 4410 #6D $855,619
- 4410 #A01G $38,125
- 4410 #A21G $40,151
- 4410 #A22G $41,869
- 4410 #A23G $41,869
- 4410 #A24G $40,151
- 4430 $28,434,413
- 4458 $1,616,775
- 4469 $5,724,312
- 4470 $8,248,663
- 4473 $1,288,738
- 4476 #101 $523,318
- 4476 #102 $523,158
- 4476 #103 $980,512
- 4476 #104 $648,322
- 4476 #201 $574,547
- 4476 #202 $617,246
- 4476 #203 $652,768
- 4476 #204 $723,668
- 4476 #301 $607,343
- 4476 #302 $607,551
- 4476 #303 $725,598
- 4476 #304 $906,246
- 4476 #401 $699,240
- 4476 #402 $627,063
- 4476 #403 $676,518
- 4476 #404 $859,005
- 4476 #501 $705,850
- 4476 #502 $637,173
- 4476 #503 $876,493
- 4476 #504 $791,402
- 4476 #601 $929,976
- 4476 #602 $855,954
- 4476 #603 $976,862
- 4476 #604 $989,382
- 4479 $1,279,265
- 4488 $9,528,302
- 4496 $2,554,391
- 4500 $1,693,633
- 4504 $1,272,798
- 4505 $1,856,766
- 4508 $2,394,003
- 4516 $2,955,866
- 4540 $1,587,319
- 4546 $1,855,014
- 4550 $785,356
- 4556 $1,754,233
- 4560 $9,981,896
- 4600 $631,523
- 4602 $717,727
- 4610 $1,234,582
- 4616 $1,363,587
- 4628 $1,362,052
- 4630 $1,397,972
- 4636 $1,730,166
- 4642 $2,007,224
- 4648 $1,333,357
- 4650 $1,241,619
- 4652 $1,609,567
- 4654 $1,314,462
- 4656 $1,292,319
- 4658 $1,496,103
- 4660 $1,392,836
- 4662 $1,365,721
- 4664 $1,538,570
- 4700 #104 $1,520,556
- 4700 #106 $1,406,298
- 4700 #108 $1,042,383
- 4700 #110 $1,197,836
- 4700 #112 $1,255,869
- 4700 #114 $1,595,151
- 4700 #202 $1,234,677
- 4700 #204 $1,092,219
- 4700 #206 $1,085,424
- 4700 #208 $1,091,130
- 4700 #210 $1,144,753
- 4700 #301 $1,924,401
- 4700 #302 $1,199,448
- 4700 #304 $1,106,842
- 4700 #306 $1,215,537
- 4700 #308 $1,179,558
- 4700 #310 $1,332,999
- 4700 #311 $1,138,479
- 4700 #312 $1,273,849
- 4700 #313 $1,404,175
- 4700 #314 $1,604,651
- 4700 #401 $1,982,608
- 4700 #402 $1,218,101
- 4700 #403 $920,671
- 4700 #404 $1,143,830
- 4700 #405 $1,085,348
- 4700 #406 $1,359,990
- 4700 #407 $1,062,169
- 4700 #408 $1,103,635
- 4700 #409 $965,768
- 4700 #410 $1,188,717
- 4700 #411 $1,149,508
- 4700 #412 $1,500,339
- 4700 #413 $1,366,212
- 4700 #414 $1,737,175
- 4700 #501 $1,736,873
- 4700 #502 $1,361,939
- 4700 #503 $879,265
- 4700 #504 $1,980,871
- 4700 #505 $976,038
- 4700 #506 $2,028,772
- 4700 #507 $1,045,646
- 4700 #508 $1,217,734
- 4700 #509 $951,083
- 4700 #510 $1,428,217
- 4700 #511 $1,109,823
- 4700 #512 $1,721,161
- 4700 #513 $1,398,164
- 4700 #601 $1,694,311
- 4700 #602 $1,289,923
- 4700 #603 $925,378
- 4700 #604 $1,329,979
- 4700 #605 $1,749,194
- 4700 #606 $1,056,582
- 4700 #608 $1,318,656
- 4700 #609 $1,158,003
- 4700 #610 $1,673,002
- 4700 #611 $1,231,156
- 4700 #612 $1,783,580
- 4700 #613 $1,445,061
- 4700 #701 $1,971,733
- 4700 #702 $1,366,567
- 4700 #703 $932,185
- 4700 #704 $1,299,921
- 4700 #705 $1,043,679
- 4700 #706 $1,261,404
- 4700 #707 $1,003,252
- 4700 #708 $1,411,857
- 4700 #709 $1,209,163
- 4700 #710 $1,584,376
- 4700 #711 $1,225,849
- 4700 #712 $1,694,455
- 4700 #713 $1,464,095
- 4700 #801 $2,076,945
- 4700 #802 $1,734,440
- 4700 #803 $1,781,069
- 4700 #804 $2,404,192
- 4700 #805 $1,959,620
- 4700 #806 $2,541,401
- 4700 #807 $1,913,664
- 4700 #808 $2,237,551
- 4821 $691,660
- 4821A $681,357
- 4823 $692,676
- 4823A $584,863
- 4825 $691,951
- 4825A $663,879
- 4827 $653,845
- 4827A $656,984
- 4828 $1,088,640
- 4830 $1,173,482
- 4832 $1,024,962
- 4834 $993,136
- 4836 $978,629
- 4838 $978,629
- 4840 $1,070,802
- 4842 $1,112,612
- 4848 $1,075,432
- 4850 $1,029,821
- 4852 $1,039,302
- 4854 $1,060,795
- 4856 $1,053,273
- 4858 $1,051,528
- 4860 $1,101,569
- 4862 $1,099,553
- 4864 $1,122,708
- 4866 $1,045,322
- 4870 $866,599
- 4872 $1,168,013
- 4999 $43,444,196
Frequently asked questions
What is the average estimated home value on rue Sainte-Catherine Ouest?
Based on Evalio estimates for 298 homes, the average estimated value on rue Sainte-Catherine Ouest in Westmount is currently about $1,792,000.
What is the range of estimated values on rue Sainte-Catherine Ouest?
Evalio estimates on rue Sainte-Catherine Ouest currently range from about $38,000 to $43,444,000.
How many homes does Evalio cover on rue Sainte-Catherine Ouest?
Evalio covers 298 residential addresses on rue Sainte-Catherine Ouest in Westmount, each with its own property page.