Saint-Augustin-de-Desmaures, Capitale-Nationale
rue Brodeuse
30 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 100 $419 833
- 101 $472 225
- 104 $419 672
- 105 $489 817
- 108 $444 673
- 109 $442 514
- 112 $459 630
- 113 $456 979
- 116 $529 113
- 117 $509 175
- 120 $567 406
- 121 $491 451
- 124 $521 866
- 125 $500 285
- 128 $513 003
- 129 $521 392
- 132 $497 191
- 133 $654 223
- 136 $547 504
- 137 $591 986
- 140 $579 456
- 141 $458 379
- 144 $529 097
- 145 $567 011
- 148 $598 208
- 149 $545 247
- 152 $807 774
- 157 $522 438
- 161 $593 798
- 165 $630 134
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Brodeuse?
Selon les estimations Évalio de 30 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Brodeuse à Saint-Augustin-de-Desmaures est actuellement d'environ 529 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Brodeuse?
Les estimations Évalio sur rue Brodeuse vont actuellement d'environ 420 000 $ à 808 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Brodeuse?
Évalio couvre 30 adresses résidentielles sur rue Brodeuse à Saint-Augustin-de-Desmaures, chacune avec sa propre page de propriété.