Drummondville, Centre-du-Québec
rue Saint-Damase
177 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 61 $456 752
- 77 $273 416
- 83 $340 333
- 93 $735 998
- 107 $401 445
- 109 $363 273
- 115 $325 513
- 119 $485 489
- 121 $434 146
- 125 $353 206
- 126 $515 604
- 137 $448 819
- 138 $451 656
- 141 $770 293
- 144 $257 732
- 153 $853 857
- 154 $357 642
- 155 $180 375
- 159 $359 777
- 163 $251 665
- 167 $223 750
- 169 $364 957
- 170 $359 468
- 183 $449 305
- 185A $514 574
- 187 $272 263
- 189 $275 879
- 195 $355 302
- 197 $375 022
- 199 $407 342
- 200A $569 422
- 201 $261 431
- 202A $759 291
- 205 $397 709
- 210 $293 124
- 211 $341 783
- 216 $512 940
- 217 $299 715
- 217A $248 729
- 224 $412 133
- 227 $258 584
- 229 $299 144
- 234 $163 917
- 237 $292 668
- 238 $269 723
- 240 $272 955
- 241 $473 395
- 250 $383 158
- 260 $447 525
- 285 $603 388
- 287 $432 468
- 290 $367 417
- 293 $297 395
- 294 $318 293
- 297 $382 594
- 298 $323 100
- 301 $334 250
- 302 $338 443
- 305 $334 637
- 306 $334 282
- 307 $366 165
- 2025A $284 906
- 2035 $249 505
- 2040 $232 053
- 2045 $214 725
- 2050 $229 133
- 2080 $391 968
- 2085A $282 059
- 2090 $412 809
- 2105 $426 961
- 2115 $288 282
- 2120 $287 477
- 2130 $249 824
- 2136 $251 030
- 2140 $280 833
- 2150A $278 666
- 2160 $301 571
- 2175 $414 904
- 2180 $337 296
- 2185 $315 245
- 2190 $254 741
- 2200 $296 920
- 2205A $519 908
- 2210 $277 431
- 2215 $250 850
- 2220 $322 648
- 2230 $452 587
- 2235 $344 703
- 2240A $300 520
- 2245 $215 583
- 2250A $294 422
- 2255 $408 262
- 2355 $581 498
- 2365 $490 845
- 2375 $476 987
- 2395 $440 629
- 2400 $476 726
- 2405 $331 944
- 2410 $550 498
- 2415 $343 085
- 2420 $351 777
- 2425 $392 863
- 2430 $394 216
- 2435 $353 471
- 2440 $404 690
- 2445 $498 765
- 2450 $359 265
- 2455 $354 143
- 2470 $457 841
- 2475 $376 790
- 2480 $443 764
- 2485 $358 520
- 2490 $560 629
- 2495 $351 997
- 2500 $372 203
- 2505 $420 127
- 2510 $350 130
- 2515 $366 129
- 2520 $427 922
- 2525 $371 890
- 2590 $417 982
- 2595 $378 314
- 2600 $379 228
- 2605 $341 461
- 2610 $379 600
- 2615 $365 682
- 2620 $376 309
- 2625 $431 536
- 2630 $404 981
- 2635 $347 121
- 2645 $358 295
- 2655 $348 119
- 2665 $416 857
- 2670 $431 676
- 2675 $361 054
- 2680 $413 293
- 2685 $449 776
- 2690 $373 343
- 2695 $432 007
- 2700 $397 545
- 2705 $436 832
- 2715 $364 508
- 2725 $416 509
- 2730 $377 340
- 2735 $493 523
- 2740 $405 688
- 2745 $512 417
- 2750 $410 667
- 2760 $392 009
- 2770 $477 558
- 2785 $441 724
- 2790 $433 401
- 2795 $391 447
- 2800 $436 828
- 2805 $351 707
- 2810 $431 020
- 2815 $388 631
- 2820 $452 953
- 2825 $562 933
- 2830 $381 579
- 2835 $400 897
- 2840 $424 904
- 2845 $410 744
- 2850 $462 938
- 2855 $415 705
- 2865 $580 931
- 2870 $564 001
- 2875 $411 391
- 2880 $462 612
- 2885 $557 957
- 2890 $507 472
- 2895 $418 191
- 2905 $395 251
- 2910 $434 339
- 2915 $444 301
- 2920 $584 682
- 2925 $573 703
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Saint-Damase?
Selon les estimations Évalio de 177 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Saint-Damase à Drummondville est actuellement d'environ 392 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Saint-Damase?
Les estimations Évalio sur rue Saint-Damase vont actuellement d'environ 164 000 $ à 854 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Saint-Damase?
Évalio couvre 177 adresses résidentielles sur rue Saint-Damase à Drummondville, chacune avec sa propre page de propriété.