Forestville, Côte-Nord
rue Luc
50 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 7 $210 833
- 10 $56 585
- 11 $211 408
- 14 $218 196
- 15 $138 003
- 17 $102 626
- 22 $119 090
- 26 $196 244
- 30 $220 801
- 35 $196 036
- 36 $228 676
- 37 $349 548
- 39 $164 577
- 43 $198 954
- 47 $258 138
- 48 $204 816
- 49 $238 949
- 50 $233 314
- 51 $176 121
- 52 $135 401
- 53 $163 864
- 54 $331 753
- 55 $212 880
- 57 $312 430
- 69 $221 677
- 73 $325 573
- 74 $266 979
- 81 $176 511
- 82 $271 378
- 83 $156 125
- 85 $137 794
- 87 $180 970
- 89 $149 158
- 90 $282 538
- 91 $163 062
- 95 $206 294
- 98 $255 643
- 99 $177 788
- 100 $149 074
- 103 $124 285
- 104 $168 556
- 105 $158 868
- 108 $193 171
- 109 $174 846
- 113 $170 294
- 115 $198 104
- 116 $154 565
- 117 $189 597
- 119 $189 584
- 125 $193 653
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Luc?
Selon les estimations Évalio de 50 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Luc à Forestville est actuellement d'environ 198 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Luc?
Les estimations Évalio sur rue Luc vont actuellement d'environ 57 000 $ à 350 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Luc?
Évalio couvre 50 adresses résidentielles sur rue Luc à Forestville, chacune avec sa propre page de propriété.