Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Laurentides
rue Chute-Rouge
34 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Chute-Rouge à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 28 $171 351
- 47 $578 517
- 54 $255 285
- 55 $237 323
- 64 $371 082
- 68 $147 578
- 75 $269 079
- 81 $236 706
- 104 $226 127
- 117 $329 333
- 118 $443 100
- 120A $292 325
- 121 $396 996
- 122 $383 522
- 124 $390 884
- 128 $227 369
- 131 $409 083
- 132 $327 476
- 135 $248 845
- 139 $238 490
- 140 $225 981
- 143 $168 607
- 144 $317 223
- 150 $202 082
- 152 $252 921
- 154 $360 446
- 165 $259 297
- 168 $181 089
- 171 $592 163
- 172 $172 056
- 173 $220 259
- 175 $120 748
- 176 $329 426
- 180 $356 227
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Chute-Rouge?
Selon les estimations Évalio de 34 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Chute-Rouge à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est actuellement d'environ 292 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Chute-Rouge?
Les estimations Évalio sur rue Chute-Rouge vont actuellement d'environ 121 000 $ à 592 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Chute-Rouge?
Évalio couvre 34 adresses résidentielles sur rue Chute-Rouge à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, chacune avec sa propre page de propriété.