Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, Laval
rue Barrage
130 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Barrage à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 3475 $1 237 366
- 3495 $686 622
- 3497 $699 959
- 3505 $46 869
- 3505 $46 869
- 3505 #101 $580 678
- 3505 #102 $574 096
- 3505 #201 $593 611
- 3505 #202 $539 576
- 3505 #PH1 $564 921
- 3505 #PH2 $697 221
- 3509 #101 $540 597
- 3509 #102 $543 580
- 3509 #201 $541 654
- 3509 #202 $570 668
- 3509 #PH1 $690 533
- 3509 #PH2 $703 354
- 3513 #101 $555 376
- 3513 #102 $542 550
- 3513 #201 $594 285
- 3513 #202 $546 117
- 3513 #PH1 $650 370
- 3513 #PH2 $550 849
- 3517 #101 $568 233
- 3517 #102 $597 508
- 3517 #201 $572 442
- 3517 #202 $598 325
- 3517 #PH1 $651 297
- 3517 #PH2 $719 052
- 3521 #101 $588 617
- 3521 #102 $573 794
- 3521 #201 $602 547
- 3521 #202 $575 161
- 3521 #PH1 $665 658
- 3521 #PH2 $698 915
- 3525 $46 807
- 3525 #101 $600 124
- 3525 #102 $571 860
- 3525 #201 $569 310
- 3525 #202 $607 060
- 3525 #PH1 $722 514
- 3525 #PH2 $721 276
- 3705 $46 457
- 3705 $46 703
- 3705 #1001 $778 755
- 3705 #1002 $409 022
- 3705 #1003 $536 968
- 3705 #1004 $726 501
- 3705 #101 $668 388
- 3705 #102 $541 312
- 3705 #103 $458 517
- 3705 #104 $636 237
- 3705 #201 $679 389
- 3705 #202 $542 530
- 3705 #203 $447 188
- 3705 #204 $628 683
- 3705 #301 $671 881
- 3705 #302 $600 276
- 3705 #303 $447 020
- 3705 #304 $700 010
- 3705 #401 $685 176
- 3705 #402 $552 465
- 3705 #403 $474 576
- 3705 #404 $611 678
- 3705 #501 $678 192
- 3705 #502 $537 265
- 3705 #503 $460 229
- 3705 #504 $672 428
- 3705 #601 $703 115
- 3705 #602 $545 296
- 3705 #603 $450 306
- 3705 #604 $648 452
- 3705 #701 $681 337
- 3705 #702 $579 881
- 3705 #703 $454 117
- 3705 #704 $677 447
- 3705 #801 $658 921
- 3705 #802 $535 159
- 3705 #803 $456 788
- 3705 #804 $707 211
- 3705 #901 $780 153
- 3705 #902 $441 189
- 3705 #903 $492 292
- 3705 #904 $714 960
- 3785 #1005 $626 493
- 3785 #1006 $550 046
- 3785 #1007 $599 160
- 3785 #1008 $651 829
- 3785 #105 $531 695
- 3785 #106 $481 786
- 3785 #107 $456 302
- 3785 #108 $539 805
- 3785 #205 $540 732
- 3785 #206 $553 739
- 3785 #207 $495 691
- 3785 #208 $596 049
- 3785 #305 $603 242
- 3785 #306 $595 443
- 3785 #307 $453 731
- 3785 #308 $547 520
- 3785 #405 $628 682
- 3785 #406 $603 560
- 3785 #407 $481 731
- 3785 #408 $600 900
- 3785 #505 $626 713
- 3785 #506 $553 564
- 3785 #507 $457 970
- 3785 #508 $578 346
- 3785 #605 $642 080
- 3785 #606 $542 223
- 3785 #607 $465 550
- 3785 #608 $573 144
- 3785 #705 $629 200
- 3785 #706 $574 229
- 3785 #707 $574 038
- 3785 #708 $608 854
- 3785 #805 $648 118
- 3785 #806 $627 431
- 3785 #807 $489 025
- 3785 #808 $574 604
- 3785 #905 $710 139
- 3785 #906 $573 147
- 3785 #907 $479 346
- 3785 #908 $574 156
- 3845 $1 376 862
- 3849 $1 089 114
- 3861 $816 493
- 3865A $668 317
- 3875 $681 643
- 3885 $718 075
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Barrage?
Selon les estimations Évalio de 130 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Barrage à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François est actuellement d'environ 587 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Barrage?
Les estimations Évalio sur rue Barrage vont actuellement d'environ 46 000 $ à 1 377 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Barrage?
Évalio couvre 130 adresses résidentielles sur rue Barrage à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, chacune avec sa propre page de propriété.