Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, Laval
rue Matisse
55 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Matisse à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 3200 #101 $564 961
- 3200 #201 $568 063
- 3200 #202 $558 212
- 3200 #301 $589 787
- 3200 #302 $531 465
- 3210 #101 $564 054
- 3210 #201 $564 431
- 3210 #202 $565 166
- 3210 #301 $588 700
- 3210 #302 $532 189
- 3220 #101 $565 732
- 3220 #201 $564 641
- 3220 #202 $529 765
- 3220 #301 $586 482
- 3220 #302 $585 591
- 3230 #101 $562 689
- 3230 #201 $524 024
- 3230 #202 $569 990
- 3230 #301 $587 961
- 3230 #302 $584 323
- 3240 #101 $569 148
- 3240 #201 $584 556
- 3240 #202 $566 590
- 3240 #301 $530 990
- 3240 #302 $589 494
- 3250 #101 $566 527
- 3250 #201 $568 687
- 3250 #202 $522 610
- 3250 #301 $590 655
- 3250 #302 $585 965
- 3270 #101 $566 213
- 3270 #201 $583 391
- 3270 #202 $576 819
- 3270 #301 $604 661
- 3270 #302 $540 085
- 3280 #101 $564 115
- 3280 #201 $564 597
- 3280 #202 $565 227
- 3280 #301 $596 979
- 3280 #302 $535 435
- 3290 #101 $566 318
- 3290 #201 $566 066
- 3290 #202 $518 671
- 3290 #301 $599 190
- 3290 #302 $584 909
- 3300 #101 $576 437
- 3300 #201 $576 607
- 3300 #202 $562 498
- 3300 #301 $589 811
- 3300 #302 $529 084
- 3310 #101 $573 332
- 3310 #201 $577 413
- 3310 #202 $564 686
- 3310 #301 $535 023
- 3310 #302 $589 075
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Matisse?
Selon les estimations Évalio de 55 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Matisse à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François est actuellement d'environ 567 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Matisse?
Les estimations Évalio sur rue Matisse vont actuellement d'environ 519 000 $ à 605 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Matisse?
Évalio couvre 55 adresses résidentielles sur rue Matisse à Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, chacune avec sa propre page de propriété.