Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Laval
boulevard Tessier
260 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 1740 $592 643
- 1745 $689 702
- 1750 $652 682
- 1755 $676 141
- 1765 $658 150
- 1775 $682 849
- 1780 $700 240
- 1785 $706 728
- 1790 $899 400
- 1795 $664 964
- 1800 $764 835
- 1805 $662 756
- 1810 $800 689
- 1815 $580 455
- 1820 $793 667
- 1825 $636 442
- 1850 $999 133
- 1860 $997 451
- 1870 $792 805
- 1880 $778 979
- 1890 $916 016
- 1900 $807 567
- 1907 $712 327
- 1913 $699 110
- 1919 $678 046
- 1925 $658 560
- 1931 $708 368
- 1937 $692 082
- 1943 $645 496
- 1949 $801 646
- 1955 $740 171
- 1961 $835 298
- 1967 $698 154
- 1971 $651 127
- 1975 $589 200
- 1979 $682 499
- 1983 $894 806
- 1987 $699 458
- 1991 $692 656
- 1999 $882 045
- 2005 $982 094
- 2009 $720 068
- 2013 $720 053
- 2030 #0004 $348 385
- 2030 #0005 $326 004
- 2030 #0006 $322 044
- 2030 #0007 $343 929
- 2030 #0008 $394 772
- 2030 #0009 $341 183
- 2030 #0010 $315 748
- 2030 #0011 $342 576
- 2030 #0014 $327 578
- 2030 #0015 $314 211
- 2030 #0016 $349 355
- 2030 #0017 $391 710
- 2030 #1 $296 314
- 2030 #12 $387 741
- 2030 #2 $308 047
- 2030 #3 $292 670
- 2040 $2 455 259
- 3002 #10 $224 433
- 3002 #11 $226 095
- 3002 #12 $242 336
- 3002 #13 $242 362
- 3002 #14 $340 595
- 3002 #15 $338 201
- 3002 #16 $334 668
- 3002 #17 $341 105
- 3002 #18 $342 270
- 3002 #19 $341 998
- 3004 #20 $224 409
- 3004 #21 $229 249
- 3004 #22 $242 006
- 3004 #23 $237 571
- 3004 #24 $338 201
- 3004 #25 $336 459
- 3004 #26 $341 105
- 3004 #27 $334 668
- 3004 #28 $337 307
- 3004 #29 $344 278
- 3008 #30 $225 759
- 3008 #31 $221 394
- 3008 #32 $237 213
- 3008 #33 $238 678
- 3008 #34 $335 900
- 3008 #35 $334 175
- 3008 #36 $337 242
- 3008 #37 $336 525
- 3008 #38 $339 590
- 3008 #39 $339 318
- 3010 #40 $220 066
- 3010 #41 $224 433
- 3010 #42 $235 821
- 3010 #43 $235 781
- 3010 #44 $331 600
- 3010 #45 $331 868
- 3010 #46 $334 399
- 3010 #47 $334 668
- 3010 #48 $337 307
- 3010 #49 $337 578
- 3014 #50 $224 433
- 3014 #51 $220 066
- 3014 #52 $235 781
- 3014 #53 $235 821
- 3014 #54 $331 868
- 3014 #55 $331 600
- 3014 #56 $334 668
- 3014 #57 $334 399
- 3014 #58 $340 483
- 3014 #59 $334 399
- 3016 #60 $220 066
- 3016 #61 $224 433
- 3016 #62 $235 821
- 3016 #63 $235 781
- 3016 #64 $331 600
- 3016 #65 $331 868
- 3016 #66 $334 399
- 3016 #67 $334 668
- 3016 #68 $337 307
- 3016 #69 $337 578
- 3020 #70 $245 882
- 3020 #71 $227 779
- 3020 #72 $264 450
- 3020 #73 $240 580
- 3020 #74 $334 444
- 3020 #75 $338 872
- 3020 #76 $362 285
- 3020 #77 $343 225
- 3020 #78 $357 295
- 3020 #79 $336 413
- 3022 #80 $224 409
- 3022 #81 $228 888
- 3022 #82 $242 006
- 3022 #83 $253 603
- 3022 #84 $369 965
- 3022 #85 $348 624
- 3022 #86 $347 125
- 3022 #87 $338 807
- 3022 #88 $344 117
- 3022 #89 $355 186
- 3026 #90 $224 433
- 3026 #91 $220 066
- 3026 #92 $235 781
- 3026 #93 $235 821
- 3026 #94 $331 868
- 3026 #95 $331 600
- 3026 #96 $334 668
- 3026 #97 $334 399
- 3026 #98 $337 578
- 3026 #99 $337 307
- 3028 #100 $220 066
- 3028 #101 $224 433
- 3028 #102 $235 821
- 3028 #103 $235 781
- 3028 #104 $334 623
- 3028 #105 $331 868
- 3028 #106 $334 399
- 3028 #107 $334 668
- 3028 #108 $337 307
- 3028 #109 $337 578
- 3032 #200 $224 433
- 3032 #201 $220 066
- 3032 #202 $235 781
- 3032 #203 $235 821
- 3032 #204 $331 868
- 3032 #205 $331 600
- 3032 #206 $334 668
- 3032 #207 $334 399
- 3032 #208 $337 578
- 3032 #209 $337 307
- 3034 #190 $223 083
- 3034 #191 $227 565
- 3034 #192 $239 154
- 3034 #193 $239 002
- 3034 #194 $336 189
- 3034 #195 $336 459
- 3034 #196 $342 109
- 3034 #197 $339 366
- 3034 #198 $341 998
- 3034 #199 $342 270
- 3038 #180 $227 565
- 3038 #181 $233 901
- 3038 #182 $235 781
- 3038 #183 $269 352
- 3038 #184 $357 406
- 3038 #185 $340 323
- 3038 #186 $345 728
- 3038 #187 $341 105
- 3038 #188 $346 397
- 3038 #189 $337 307
- 3040 #170 $235 338
- 3040 #171 $245 882
- 3040 #172 $249 234
- 3040 #173 $252 538
- 3040 #174 $338 201
- 3040 #175 $333 885
- 3040 #176 $336 525
- 3040 #177 $339 366
- 3040 #178 $341 998
- 3040 #179 $343 721
- 3044 #160 $236 807
- 3044 #161 $255 578
- 3044 #162 $245 782
- 3044 #163 $238 678
- 3044 #164 $331 868
- 3044 #165 $331 600
- 3044 #166 $341 265
- 3044 #167 $345 343
- 3044 #168 $345 951
- 3044 #169 $337 307
- 3046 #150 $220 066
- 3046 #151 $227 565
- 3046 #152 $243 786
- 3046 #153 $258 326
- 3046 #154 $331 600
- 3046 #155 $339 031
- 3046 #156 $329 470
- 3046 #157 $362 285
- 3046 #158 $385 489
- 3046 #159 $353 408
- 3050 #140 $227 565
- 3050 #141 $220 066
- 3050 #142 $235 781
- 3050 #143 $235 821
- 3050 #144 $331 868
- 3050 #145 $331 600
- 3050 #146 $334 668
- 3050 #147 $334 399
- 3050 #148 $337 578
- 3050 #149 $337 307
- 3052 #130 $220 066
- 3052 #131 $224 433
- 3052 #132 $235 821
- 3052 #133 $235 781
- 3052 #134 $331 600
- 3052 #135 $331 868
- 3052 #136 $334 399
- 3052 #137 $334 668
- 3052 #138 $337 307
- 3052 #139 $337 578
- 3056 #120 $224 433
- 3056 #121 $220 066
- 3056 #122 $235 781
- 3056 #123 $235 821
- 3056 #124 $331 868
- 3056 #125 $331 600
- 3056 #126 $334 668
- 3056 #127 $334 399
- 3056 #128 $337 578
- 3056 #129 $337 307
- 3058 #110 $223 083
- 3058 #111 $227 565
- 3058 #112 $247 696
- 3058 #113 $259 741
- 3058 #114 $370 627
- 3058 #115 $361 398
- 3058 #116 $339 095
- 3058 #117 $341 377
- 3058 #118 $339 877
- 3058 #119 $339 590
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur boulevard Tessier?
Selon les estimations Évalio de 260 propriétés, la valeur estimée moyenne sur boulevard Tessier à Laval-des-Rapides, Pont-Viau est actuellement d'environ 381 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur boulevard Tessier?
Les estimations Évalio sur boulevard Tessier vont actuellement d'environ 220 000 $ à 2 455 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur boulevard Tessier?
Évalio couvre 260 adresses résidentielles sur boulevard Tessier à Laval-des-Rapides, Pont-Viau, chacune avec sa propre page de propriété.