Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, Laval
rue Odile
191 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Odile à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 346 $603 135
- 348 $569 068
- 354 $685 478
- 356 $638 606
- 362 $613 975
- 363 $715 667
- 364 $620 470
- 369 $732 220
- 370 $622 888
- 372 $608 768
- 375 $599 759
- 378 $669 247
- 380 $612 185
- 381 $742 280
- 386 $579 814
- 387 $664 990
- 388 $543 929
- 393 $668 250
- 394 $638 608
- 396 $595 273
- 399 $672 772
- 402 $583 121
- 404 $619 003
- 405 $696 803
- 410 $665 471
- 411 $656 019
- 412 $650 454
- 417 $674 696
- 418 $599 090
- 420 $611 724
- 423 $651 291
- 426 $599 804
- 428 $638 378
- 429 $686 187
- 432 $706 122
- 435 $713 072
- 436 $664 440
- 440 $644 490
- 441 $726 437
- 444 $649 971
- 450 $617 791
- 452 $613 690
- 458 $630 864
- 460 $616 809
- 465 $653 730
- 466 $631 728
- 467 $631 727
- 468 $617 538
- 473 $622 285
- 474 $624 884
- 475 $622 869
- 476 $607 927
- 481 $607 151
- 482 $671 015
- 483 $626 500
- 484 $698 070
- 489 $604 497
- 490 $602 384
- 491 $608 455
- 492 $581 763
- 497 $608 685
- 498 $652 548
- 499 $604 566
- 500 $634 857
- 505 $571 331
- 506 $620 081
- 507 $620 120
- 508 $601 541
- 513 $687 740
- 514 $630 312
- 515 $636 220
- 516 $663 543
- 522 $611 074
- 524 $612 098
- 536 $754 387
- 542 $602 584
- 544 $638 232
- 550 $582 409
- 551 $618 708
- 552 $601 457
- 553 $600 811
- 558 $653 885
- 559 $585 820
- 560 $617 895
- 561 $617 485
- 566 $625 832
- 567 $600 236
- 568 $624 766
- 569 $676 034
- 572 $605 531
- 574 $568 784
- 575 $627 949
- 577 $656 219
- 580 $582 888
- 582 $610 358
- 583 $627 526
- 585 $628 373
- 588 $624 361
- 590 $624 609
- 591 $630 845
- 593 $653 082
- 596 $619 769
- 598 $606 464
- 604 $607 872
- 606 $635 445
- 612 $605 072
- 614 $633 679
- 620 $625 064
- 622 $634 406
- 628 $581 434
- 630 $632 926
- 636 $616 311
- 638 $601 701
- 644 $628 746
- 646 $647 361
- 652 $608 196
- 654 $581 153
- 660 $651 623
- 662 $624 232
- 665 $802 334
- 668 $663 842
- 670 $646 537
- 671 $615 991
- 677 $691 331
- 683 $716 807
- 689 $711 974
- 695 $695 631
- 700 $771 384
- 701 $750 367
- 706 $651 913
- 707 $769 645
- 712 $752 719
- 713 $738 536
- 718 $645 460
- 724 $684 233
- 730 $681 228
- 736 $755 062
- 742 $825 191
- 748 $835 736
- 754 $809 976
- 760 $755 854
- 766 $661 639
- 772 $681 014
- 778 $865 746
- 784 $824 823
- 787 $792 253
- 790 $697 334
- 791 $738 608
- 795 $687 682
- 796 $834 841
- 799 $840 118
- 803 $787 171
- 807 $717 979
- 809 $810 251
- 813 $718 927
- 815 $653 395
- 818 $572 190
- 819 $571 086
- 820 $568 949
- 821 $602 626
- 824 $575 446
- 825 $617 185
- 826 $607 166
- 827 $616 684
- 830 $602 011
- 831 $602 860
- 832 $649 139
- 833 $596 137
- 836 $581 009
- 837 $599 370
- 838 $611 659
- 839 $607 204
- 843 $544 258
- 844 $559 181
- 845 $563 246
- 846 $562 724
- 849 $591 230
- 851 $592 798
- 855 $645 497
- 863 $659 550
- 870 $630 452
- 875 $670 946
- 880 $708 886
- 881 $596 306
- 887 $646 302
- 890 $665 718
- 893 $526 851
- 897 $711 395
- 898 $656 265
- 905 $594 309
- 920 $797 531
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Odile?
Selon les estimations Évalio de 191 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Odile à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac est actuellement d'environ 648 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Odile?
Les estimations Évalio sur rue Odile vont actuellement d'environ 527 000 $ à 866 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Odile?
Évalio couvre 191 adresses résidentielles sur rue Odile à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, chacune avec sa propre page de propriété.