Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, Laval
rue Portage
161 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Portage à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 1500 $973 723
- 1505 $832 291
- 1510 $793 050
- 1515 $639 731
- 1520 $714 826
- 1525 $859 942
- 1530 $957 411
- 1540 $825 806
- 1545 $745 759
- 1550 $773 168
- 1555 $676 422
- 1560 $852 569
- 1565 $701 457
- 1570 $1 003 972
- 1575 $802 621
- 1580 $1 091 610
- 1585 $878 261
- 1590 $871 824
- 1595 $894 516
- 1600 $873 578
- 1605 $920 035
- 1610 $873 356
- 1615 $694 577
- 1620 $1 017 245
- 1630 $1 316 363
- 1640 $1 149 968
- 1650 $836 705
- 1655 $891 779
- 1660 $1 073 827
- 1665 $873 360
- 1670 $915 318
- 1675 $912 085
- 1680 $1 248 625
- 1690 $877 339
- 1695 $1 064 374
- 1700 $1 067 102
- 1705 $866 087
- 1710 $836 005
- 1715 $1 036 353
- 1720 $1 148 050
- 1730 $781 516
- 1740 $978 884
- 1745 $863 758
- 1750 $1 135 831
- 1755 $876 729
- 1760 $1 193 684
- 1765 $853 412
- 1770 $881 444
- 1775 $805 271
- 1780 $813 496
- 1785 $765 827
- 1790 $786 784
- 1795 $774 215
- 1800 $805 006
- 1805 $784 465
- 1810 $796 164
- 1815 $752 215
- 1820 $807 249
- 1825 $799 377
- 1830 $808 470
- 1840 $811 678
- 1850 $809 918
- 1860 $855 720
- 1870 $799 946
- 1880 $831 755
- 1890 $848 504
- 1900 $760 764
- 1910 $810 407
- 1920 $790 614
- 1930 $816 825
- 1940 $856 231
- 1950 $811 999
- 2075 $833 190
- 2085 $833 103
- 2095 $826 398
- 2105 $769 212
- 2110 #101 $377 951
- 2110 #102 $348 334
- 2110 #201 $434 359
- 2110 #202 $430 835
- 2110 #301 $424 819
- 2110 #302 $427 587
- 2110 #401 $437 095
- 2110 #402 $438 749
- 2115 $830 221
- 2125 $812 490
- 2130 #101 $349 825
- 2130 #102 $370 447
- 2130 #201 $430 885
- 2130 #202 $427 176
- 2130 #301 $432 861
- 2130 #302 $427 781
- 2130 #401 $440 752
- 2130 #402 $428 192
- 2135 $809 103
- 2145 $810 000
- 2150 #101 $403 247
- 2150 #201 $442 545
- 2150 #202 $429 458
- 2150 #301 $446 189
- 2150 #302 $460 143
- 2150 #401 $461 297
- 2150 #402 $437 407
- 2155 $817 513
- 2165 $813 902
- 2170 #102 $403 872
- 2170 #201 $425 464
- 2170 #202 $447 370
- 2170 #301 $429 360
- 2170 #302 $447 203
- 2170 #401 $458 504
- 2170 #402 $447 914
- 2175 $782 722
- 2185 $789 578
- 2190 #101 $406 002
- 2190 #201 $443 770
- 2190 #202 $425 183
- 2190 #301 $432 331
- 2190 #302 $454 105
- 2190 #401 $459 273
- 2190 #402 $465 610
- 2195 $799 857
- 2205 $833 271
- 2226 $952 527
- 2228 $846 955
- 2230 $890 542
- 2232 $854 731
- 2234 $858 665
- 2236 $818 917
- 2238 $950 027
- 2258 $942 271
- 2260 $817 559
- 2262 $875 607
- 2264 $889 328
- 2266 $887 174
- 2268 $860 677
- 2270 $957 266
- 2290 $834 005
- 2300 $832 528
- 2310 $854 015
- 2320 $886 378
- 2330 $828 302
- 2340 $847 080
- 2350 $807 845
- 2360 $842 035
- 2370 $821 549
- 2380 $820 755
- 2390 $824 109
- 2400 $832 527
- 2410 $829 868
- 2420 $914 995
- 2430 $932 979
- 2440 $886 003
- 2450 $803 534
- 2455 $805 104
- 2460 $801 546
- 2465 $771 559
- 2470 $800 603
- 2475 $773 075
- 2480 $836 346
- 2485 $822 956
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Portage?
Selon les estimations Évalio de 161 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Portage à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac est actuellement d'environ 763 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Portage?
Les estimations Évalio sur rue Portage vont actuellement d'environ 348 000 $ à 1 316 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Portage?
Évalio couvre 161 adresses résidentielles sur rue Portage à Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, chacune avec sa propre page de propriété.