Sainte-Rose, Fabreville, Laval
rue Edith
178 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 2988 $532 625
- 2994 $537 185
- 2999 $517 289
- 3000 $526 290
- 3005 $581 364
- 3006 $532 908
- 3011 $684 967
- 3012 $571 892
- 3018 $600 680
- 3024 $537 288
- 3027 $601 203
- 3030 $540 855
- 3031 $603 061
- 3036 $499 047
- 3040 $539 869
- 3043 $559 265
- 3044 $528 608
- 3047 $561 162
- 3048 $545 525
- 3051 $563 627
- 3052 $535 841
- 3054 $526 033
- 3055 $556 017
- 3058 $506 167
- 3059 $558 591
- 3062 $515 348
- 3063 $574 894
- 3066 $535 550
- 3067 $538 435
- 3070 $500 474
- 3071 $552 918
- 3074 $700 539
- 3075 $634 760
- 3078 $536 942
- 3079 $592 946
- 3082 $519 360
- 3083 $580 397
- 3086 $544 594
- 3087 $572 037
- 3090 $607 283
- 3091 $611 234
- 3094 $532 364
- 3095 $586 338
- 3098 $535 953
- 3100 $507 141
- 3106 $501 675
- 3112 $530 222
- 3120 $526 412
- 3131 $586 014
- 3150 $506 508
- 3154 $614 031
- 3158 $500 862
- 3162 $567 218
- 3166 $528 961
- 3168 $504 783
- 3170 $724 755
- 3174 $606 305
- 3178 $635 927
- 3182 $581 999
- 3186 $655 338
- 3187 $617 892
- 3189 $626 013
- 3195 $701 678
- 3201 $658 511
- 3207 $719 510
- 3208 $826 229
- 3213 $580 270
- 3214 $849 028
- 3215 $598 383
- 3219 $746 970
- 3222 $828 512
- 3225 $669 136
- 3228 $843 070
- 3231 $591 779
- 3237 $673 540
- 3243 $574 928
- 3249 $736 387
- 3250 $828 823
- 3255 $707 472
- 3256 $861 957
- 3261 $752 445
- 3264 $851 049
- 3267 $816 930
- 3270 $844 975
- 3273 $565 298
- 3275 $565 945
- 3278 $797 603
- 3284 $871 502
- 3285 $593 870
- 3291 $676 529
- 3292 $804 393
- 3297 $648 002
- 3298 $804 466
- 3303 $622 663
- 3306 $813 652
- 3312 $804 705
- 3315 $634 148
- 3320 $865 082
- 3321 $808 480
- 3326 $865 149
- 3327 $692 709
- 3333 $688 954
- 3334 $799 321
- 3339 $698 277
- 3340 $805 184
- 3345 $693 425
- 3348 $840 787
- 3351 $738 906
- 3357 $712 566
- 3360 #1 $465 000
- 3360 #2 $381 069
- 3360 #3 $424 157
- 3360 #4 $473 445
- 3363 $788 620
- 3364 #1 $432 492
- 3364 #2 $365 571
- 3364 #3 $416 923
- 3364 #4 $476 382
- 3368 #1 $458 886
- 3368 #2 $383 445
- 3368 #3 $429 862
- 3368 #4 $478 063
- 3369 $617 992
- 3375 $809 019
- 3378 #1 $465 594
- 3378 #2 $413 422
- 3378 #3 $451 724
- 3378 #4 $509 256
- 3381 $755 456
- 3387 $771 280
- 3393 $664 889
- 3397 $652 085
- 3400 $998 510
- 3401 $666 204
- 3405 $663 790
- 3408 $1 001 637
- 3411 $780 790
- 3414 $1 034 761
- 3424 $616 010
- 3426 $602 741
- 3432 $974 520
- 3442 $963 433
- 3445 $783 056
- 3458 $506 256
- 3460 $530 405
- 3466 $547 761
- 3468 $558 518
- 3474 $551 784
- 3476 $568 398
- 3482 #1 $438 127
- 3482 #2 $378 177
- 3482 #3 $424 862
- 3482 #4 $391 144
- 3490 #1 $437 137
- 3490 #2 $360 062
- 3490 #3 $412 473
- 3490 #4 $385 534
- 3498 $853 444
- 3506 $893 501
- 3514 #1 $441 256
- 3514 #2 $411 030
- 3514 #3 $427 544
- 3514 #4 $385 602
- 3521 $501 636
- 3522 #1 $445 795
- 3522 #2 $372 722
- 3522 #3 $426 903
- 3522 #4 $382 596
- 3523 $607 169
- 3527 $682 201
- 3530 $842 818
- 3531 $655 835
- 3535 $776 412
- 3538 $876 566
- 3546 $251 544
- 3548 $252 209
- 3550 $405 572
- 3552 $410 966
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Edith?
Selon les estimations Évalio de 178 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Edith à Sainte-Rose, Fabreville est actuellement d'environ 610 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Edith?
Les estimations Évalio sur rue Edith vont actuellement d'environ 252 000 $ à 1 035 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Edith?
Évalio couvre 178 adresses résidentielles sur rue Edith à Sainte-Rose, Fabreville, chacune avec sa propre page de propriété.