Sainte-Rose, Fabreville, Laval
rue Jean-Paul-Lemieux
155 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur rue Jean-Paul-Lemieux à Sainte-Rose, Fabreville.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 6631 $829 899
- 6634 $838 177
- 6635 $909 326
- 6639 $897 139
- 6640 $765 924
- 6643 $905 184
- 6647 $800 028
- 6650 $864 038
- 6651 $805 155
- 6654 $783 722
- 6655 $792 457
- 6658 $748 260
- 6659 $713 170
- 6663 $725 867
- 6664 $862 166
- 6667 $830 595
- 6671 $808 338
- 6675 $897 312
- 6676 $1 029 610
- 6679 $780 003
- 6680 $816 765
- 6683 $809 609
- 6684 $833 511
- 6687 $823 276
- 6688 $736 373
- 6691 $786 205
- 6692 $668 136
- 6695 $709 174
- 6696 $801 293
- 6699 $970 757
- 6700 $772 526
- 6703 $986 783
- 6704 $716 492
- 6707 $1 001 073
- 6708 $711 329
- 6711 $778 608
- 6712 $809 999
- 6715 $919 215
- 6716 $881 729
- 6719 $793 662
- 6720 $787 228
- 6723 $759 807
- 6724 $786 879
- 6728 $705 400
- 6732 $776 994
- 6735 $797 110
- 6736 $776 044
- 6739 $791 653
- 6740 $777 844
- 6744 $750 380
- 6748 $794 355
- 6752 $811 193
- 6756 $717 509
- 6760 $853 953
- 6768 $830 904
- 6772 $790 673
- 6776 $842 633
- 6780 $649 518
- 6781 $752 124
- 6784 $550 934
- 6785 $750 467
- 6788 $727 735
- 6789 $674 413
- 6793 $818 359
- 6796 $726 585
- 6797 $570 523
- 6799 $553 275
- 6803 $559 267
- 6804 $840 654
- 6805 $569 764
- 6809 $496 345
- 6811 $473 454
- 6812 $532 664
- 6814 $539 332
- 6818 $566 665
- 6820 $647 316
- 6824 $739 982
- 6828 $756 791
- 6829 $542 686
- 6831 $485 949
- 6832 $802 912
- 6836 $721 508
- 6837 $533 902
- 6839 $465 817
- 6840 $690 052
- 6841 $529 501
- 6843 $526 410
- 6844 $701 863
- 6845 $494 605
- 6847 $541 571
- 6848 $645 039
- 6849 $546 005
- 6851 $487 980
- 6852 $682 616
- 6853 $491 567
- 6855 $568 922
- 6856 $677 667
- 6857 $553 877
- 6859 $532 809
- 6861 $486 244
- 6862 $612 588
- 6863 $537 728
- 6864 $631 908
- 6865 $566 979
- 6867 $489 034
- 6868 $613 350
- 6869 $478 485
- 6870 $638 222
- 6871 $528 032
- 6873 $549 597
- 6874 $755 211
- 6875 $475 564
- 6876 $737 300
- 6877 $475 109
- 6879 $566 090
- 6880 $696 126
- 6882 $706 132
- 6883 $542 167
- 6885 $489 930
- 6887 $523 275
- 6888 $652 742
- 6889 $561 358
- 6891 $486 983
- 6892 $616 467
- 6893 $490 356
- 6894 $603 610
- 6895 $530 459
- 6896 $608 238
- 6897 $549 953
- 6898 $617 217
- 6899 $537 355
- 6899A $524 086
- 6900 $775 610
- 6901 $535 326
- 6901A $546 722
- 6903 $530 162
- 6905 $492 313
- 6907 $491 620
- 6909 $547 416
- 6911 $558 970
- 6913 $546 001
- 6915 $529 668
- 6917 $543 917
- 6921 $534 191
- 6923 $549 011
- 6925 $528 347
- 6927 $521 190
- 6931 $420 722
- 6933 $419 921
- 6935 $404 634
- 6937 $476 773
- 6941 $477 913
- 6943 $412 772
- 6945 $472 144
- 6947 $478 597
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Jean-Paul-Lemieux?
Selon les estimations Évalio de 155 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Jean-Paul-Lemieux à Sainte-Rose, Fabreville est actuellement d'environ 662 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Jean-Paul-Lemieux?
Les estimations Évalio sur rue Jean-Paul-Lemieux vont actuellement d'environ 405 000 $ à 1 030 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Jean-Paul-Lemieux?
Évalio couvre 155 adresses résidentielles sur rue Jean-Paul-Lemieux à Sainte-Rose, Fabreville, chacune avec sa propre page de propriété.