Ahuntsic-Cartierville, Montreal
avenue Larose
125 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 9630 $715 370
- 9633 $749 725
- 9640 $725 028
- 9652 $725 028
- 9655 $894 015
- 9660 $770 764
- 9665 $938 759
- 9680 $711 185
- 9685 $956 626
- 9690 $852 947
- 9700 $771 242
- 9701 $881 875
- 9707 $643 409
- 9710 $738 338
- 9715 $658 942
- 9720 $740 176
- 9725 $769 007
- 9730 $775 282
- 9735 $782 468
- 9740 $769 349
- 9750 $801 104
- 9755 $790 923
- 9760 $775 029
- 9765 $803 663
- 9770 $712 686
- 9835 $839 397
- 9843 $667 150
- 9855 $750 793
- 9865 $776 046
- 9875 $767 418
- 9885 $1 034 544
- 9905 $1 004 289
- 9925 $853 104
- 9935 $890 294
- 9955 $754 487
- 9965 $743 600
- 9985 $897 445
- 9995 $1 325 921
- 10025 $859 642
- 10033 $853 580
- 10045 $853 818
- 10055 $851 568
- 10075 $914 904
- 10085 $944 152
- 10105 $976 212
- 10115 $929 247
- 10135 $1 144 561
- 10145 $852 536
- 10155 $1 026 883
- 10165 $824 817
- 10175 $898 761
- 10185 $761 962
- 10195 $778 913
- 10205 $1 005 245
- 10215 $1 019 710
- 10225 $1 225 734
- 10235 $700 332
- 10265 $695 801
- 10271 $671 724
- 10275 $657 228
- 10279 $645 136
- 10283 $819 829
- 10300 #1 $325 550
- 10300 #101 $368 999
- 10300 #102 $366 743
- 10300 #103 $327 366
- 10300 #104 $385 130
- 10300 #105 $293 009
- 10300 #2 $326 921
- 10300 #201 $377 874
- 10300 #202 $371 811
- 10300 #203 $326 354
- 10300 #204 $385 673
- 10300 #205 $311 004
- 10300 #3 $289 357
- 10300 #4 $261 091
- 10315 $971 734
- 10324 $1 464 237
- 10325 $835 959
- 10334 $1 016 494
- 10335 $872 580
- 10339 $1 287 155
- 10340 $965 345
- 10350 $777 393
- 10355 $825 514
- 10360 $809 398
- 10365 $817 612
- 10370 $717 638
- 10375 $883 102
- 10380 $717 638
- 10385 $883 102
- 10390 $696 712
- 10395 $699 860
- 10400 $778 850
- 10405 $760 040
- 10410 $725 153
- 10419 $651 063
- 10420 $771 189
- 10424 $1 291 299
- 10425 $1 114 620
- 10434 $953 559
- 10435 $1 018 463
- 10442 $1 017 063
- 10443 $1 090 212
- 10450 $843 698
- 10455 $742 113
- 10460 $811 366
- 10465 $951 073
- 10468 $763 193
- 10661 $238 041
- 10663 $658 304
- 10665 $358 814
- 10667 $450 520
- 10671 $229 391
- 10673 $679 864
- 10675 $342 826
- 10677 $370 190
- 10681 $531 360
- 10683 $502 826
- 10685 $468 080
- 10687 $276 357
- 10691 $484 474
- 10693 $514 008
- 10695 $457 592
- 10697 $272 779
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur avenue Larose?
Selon les estimations Évalio de 125 propriétés, la valeur estimée moyenne sur avenue Larose à Ahuntsic-Cartierville est actuellement d'environ 742 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur avenue Larose?
Les estimations Évalio sur avenue Larose vont actuellement d'environ 229 000 $ à 1 464 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur avenue Larose?
Évalio couvre 125 adresses résidentielles sur avenue Larose à Ahuntsic-Cartierville, chacune avec sa propre page de propriété.