Ahuntsic-Cartierville, Montreal
rue Alexandre-Lacoste
40 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 11755 $961 687
- 11759 $944 256
- 11760 $976 451
- 11763 $982 639
- 11764 $995 364
- 11767 $1 003 783
- 11768 $996 692
- 11771 $1 000 477
- 11772 $983 618
- 11775 $966 327
- 11776 $865 993
- 11779 $970 314
- 11780 $1 001 394
- 11783 $971 144
- 11784 $1 030 929
- 11787 $1 021 782
- 11788 $1 013 699
- 11791 $962 291
- 11792 $882 785
- 11795 $980 254
- 11796 $782 112
- 11800 $993 762
- 11801 $985 106
- 11804 $962 231
- 11805 $1 042 118
- 11808 $927 269
- 11811 $1 035 359
- 11814 $940 464
- 11817 $1 041 087
- 11818 $884 229
- 11822 $928 039
- 11823 $1 031 429
- 11828 $920 948
- 11829 $968 647
- 11834 $905 051
- 11835 $890 331
- 11840 $921 718
- 11841 $967 079
- 11846 $935 871
- 11847 $979 916
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Alexandre-Lacoste?
Selon les estimations Évalio de 40 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Alexandre-Lacoste à Ahuntsic-Cartierville est actuellement d'environ 964 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Alexandre-Lacoste?
Les estimations Évalio sur rue Alexandre-Lacoste vont actuellement d'environ 782 000 $ à 1 042 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Alexandre-Lacoste?
Évalio couvre 40 adresses résidentielles sur rue Alexandre-Lacoste à Ahuntsic-Cartierville, chacune avec sa propre page de propriété.