Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montreal
avenue Madison
280 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur avenue Madison à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 2237 #101 $235 953
- 2237 #102 $295 985
- 2237 #103 $292 005
- 2237 #104 $305 692
- 2237 #201 $499 468
- 2237 #202 $370 785
- 2237 #203 $416 878
- 2237 #204 $413 874
- 2237 #205 $577 537
- 2237 #206 $321 652
- 2237 #207 $526 620
- 2237 #208 $390 556
- 2237 #209 $395 913
- 2237 #210 $326 876
- 2237 #301 $548 294
- 2237 #302 $401 939
- 2237 #303 $425 811
- 2237 #304 $399 494
- 2237 #305 $589 018
- 2237 #306 $303 857
- 2237 #307 $537 536
- 2237 #308 $404 968
- 2237 #309 $379 964
- 2237 #310 $359 979
- 2237 #401 $594 058
- 2237 #402 $386 884
- 2237 #403 $435 336
- 2237 #404 $431 454
- 2237 #405 $601 612
- 2237 #406 $247 992
- 2237 #407 $519 942
- 2237 #408 $438 851
- 2237 #409 $647 455
- 2237 #410 $463 888
- 2237 #411 $370 745
- 2237 #412 $428 181
- 2240 $4 575 499
- 2249 $1 469 966
- 2260 $4 755 717
- 2265 $5 220 060
- 2280 $1 429 912
- 2285 $3 691 605
- 2295 $3 027 937
- 2300 $2 794 006
- 2305 $2 639 114
- 2310 $4 316 727
- 2319 $531 830
- 2320 $4 760 859
- 2321 $504 368
- 2323 $517 791
- 2325 $1 040 894
- 2330 $4 760 859
- 2333 $1 491 761
- 2338 $987 618
- 2343 $508 310
- 2344 $1 096 098
- 2345 $508 342
- 2347 $508 158
- 2349 $1 489 467
- 2354 $1 022 073
- 2360 $1 137 796
- 2361 $3 024 583
- 2368 $1 025 938
- 2369 $2 862 243
- 2374 $860 056
- 2385 $3 787 905
- 2390 $7 624 228
- 2394 $860 022
- 2395 $3 788 352
- 2400 $883 501
- 2410 $3 030 778
- 2415 $3 485 063
- 2420 $3 030 778
- 2425 $3 629 334
- 2430 $3 287 447
- 2440 $3 287 447
- 2444 $990 413
- 2452 $1 117 509
- 4006 $1 671 027
- 4012 $1 352 599
- 4020 $1 230 760
- 4022 $1 292 833
- 4025 $1 342 652
- 4030 $1 353 864
- 4035 $1 305 820
- 4040 $1 420 853
- 4044 $1 183 135
- 4045 $1 754 577
- 4050 $1 470 336
- 4055 $2 201 025
- 4057 $1 337 247
- 4060 $2 107 381
- 4070 $1 488 590
- 4071 $948 406
- 4075 $1 881 337
- 4080 $1 400 326
- 4084 $764 945
- 4085 $1 071 746
- 4087 $1 373 609
- 4090 $1 801 786
- 4097 $1 481 683
- 4100 $1 380 625
- 4101 $1 091 878
- 4108 $1 008 101
- 4110 $1 092 442
- 4116 $1 482 508
- 4119 #1 $271 840
- 4119 #10 $462 159
- 4119 #11 $484 213
- 4119 #12 $359 347
- 4119 #13 $449 579
- 4119 #14 $462 269
- 4119 #15 $470 834
- 4119 #16 $347 321
- 4119 #17 $462 907
- 4119 #18 $469 204
- 4119 #19 $487 522
- 4119 #2 $353 937
- 4119 #20 $434 441
- 4119 #21 $452 488
- 4119 #22 $422 633
- 4119 #23 $434 323
- 4119 #24 $456 730
- 4119 #25 $484 753
- 4119 #26 $422 633
- 4119 #27 $405 143
- 4119 #28 $405 072
- 4119 #3 $245 646
- 4119 #4 $277 083
- 4119 #5 $393 319
- 4119 #6 $317 072
- 4119 #7 $473 087
- 4119 #8 $456 906
- 4119 #9 $484 357
- 4124 $1 296 261
- 4150 $1 044 384
- 4154 $956 271
- 4168 $1 929 065
- 4176 $1 179 729
- 4177 $1 069 218
- 4185 $967 019
- 4190 $990 314
- 4191 $1 152 629
- 4192 $1 035 659
- 4200 $1 083 791
- 4202 $1 227 179
- 4205 $1 303 753
- 4207 $1 239 213
- 4208 $1 306 389
- 4214 $875 021
- 4215 $1 264 761
- 4218 $1 182 571
- 4224 $1 537 458
- 4225 $1 200 144
- 4227 $1 117 843
- 4230 $1 228 315
- 4236 $1 371 496
- 4239 $1 488 073
- 4242 $1 176 689
- 4250 $1 337 637
- 4251 $1 208 663
- 4255 $1 635 705
- 4258 $1 395 072
- 4260 $1 338 745
- 4268 $1 885 767
- 4271 $1 095 680
- 4304 $1 934 206
- 4308 $979 596
- 4312 $1 001 251
- 4317 $1 758 755
- 4320 $1 194 745
- 4321 $1 414 295
- 4328 $1 295 653
- 4334 $1 300 188
- 4335 $983 452
- 4337 $1 018 549
- 4340 $1 264 694
- 4344 $923 702
- 4345 $1 470 682
- 4348 $1 314 870
- 4349 $1 171 849
- 4355 $1 555 025
- 4360 $1 696 325
- 4365 $974 771
- 4366 $1 678 755
- 4371 $767 781
- 4376 $1 442 213
- 4377 $827 098
- 4380 $1 270 322
- 4381 $771 382
- 4386 $1 195 763
- 4389 $923 275
- 4392 $1 016 293
- 4395 $1 347 430
- 4396 $1 202 981
- 4399 $1 157 884
- 4402 $1 542 439
- 4411 $1 125 349
- 4417 $904 168
- 4419 $853 661
- 4420 $1 432 904
- 4422 $1 159 757
- 4423 $1 120 625
- 4427 $1 074 353
- 4430 $1 196 465
- 4431 $1 280 050
- 4432 $1 092 185
- 4435 $1 092 880
- 4440 $1 075 187
- 4441 $949 241
- 4442 $1 078 212
- 4445 $933 720
- 4451 $1 699 577
- 4454 $1 329 687
- 4455 $1 128 387
- 4457 $1 169 305
- 4460 $1 331 157
- 4470 $1 919 022
- 4476 $2 074 299
- 4481 $768 148
- 4482 $1 276 404
- 4500 $1 092 964
- 4501 $862 336
- 4503 $725 641
- 4509 $963 579
- 4514 $1 472 970
- 4515 $912 718
- 4519 $1 230 714
- 4521 $912 400
- 4524 $1 656 571
- 4527 $1 135 573
- 4530 $1 997 460
- 4537 $1 232 096
- 4544 $1 888 163
- 4545 $821 802
- 4548 $1 839 254
- 4550 $1 684 177
- 4551 $1 042 629
- 4555 $856 076
- 4556 $1 646 861
- 4559 $1 003 351
- 4563 $1 150 682
- 4569 $1 337 731
- 4571 $1 022 858
- 4576 $1 158 631
- 4580 $1 379 565
- 4587 $1 210 876
- 4594 $1 704 063
- 4601 $1 222 944
- 4604 $1 891 084
- 4607 $1 209 207
- 4615 $1 277 201
- 4619 $1 380 006
- 4620 $1 776 031
- 4625 $1 299 490
- 4626 $982 669
- 4630 $876 507
- 4635 $1 292 832
- 4640 $4 827 695
- 4643 $1 591 790
- 4649 $1 281 163
- 4655 $3 908 845
- 4824 $1 239 260
- 4830 $703 338
- 4835 $979 807
- 4836 $778 471
- 4839 $923 515
- 4840 $1 056 377
- 4845 $1 135 530
- 4846 $1 103 733
- 4850 $1 273 434
- 4851 $1 006 114
- 4860 $1 078 717
- 4861 $1 233 881
- 4870 $1 166 975
- 4871 $1 237 178
- 4872 $1 082 972
- 4877 $826 801
- 4880 $953 069
- 4882 $1 058 856
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur avenue Madison?
Selon les estimations Évalio de 280 propriétés, la valeur estimée moyenne sur avenue Madison à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est actuellement d'environ 1 260 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur avenue Madison?
Les estimations Évalio sur avenue Madison vont actuellement d'environ 236 000 $ à 7 624 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur avenue Madison?
Évalio couvre 280 adresses résidentielles sur avenue Madison à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, chacune avec sa propre page de propriété.