Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montreal
avenue Wilson
441 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur avenue Wilson à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 929 $935 118
- 935 $915 689
- 941 $914 814
- 942 $1 007 694
- 947 $917 437
- 948 $637 845
- 953 $927 917
- 959 $966 372
- 960 $654 140
- 965 $931 697
- 966 $815 800
- 971 $941 478
- 976 $786 816
- 977 $940 512
- 982 $651 241
- 983 $915 235
- 989 $927 529
- 990 $671 161
- 997 $918 990
- 1000 $638 514
- 1003 $937 993
- 1009 $655 049
- 1010 $718 879
- 1015 $805 841
- 1020 $737 329
- 1030 $789 129
- 2005 $1 289 645
- 2008 $1 297 912
- 2009 $1 302 627
- 2012 $1 305 166
- 2013 $1 302 627
- 2016 $1 305 166
- 2017 $1 302 627
- 2020 $1 305 166
- 2021 $1 302 627
- 2024 $1 305 166
- 2025 $1 302 627
- 2028 $1 305 166
- 2029 $1 302 770
- 2032 $1 305 166
- 2033 $1 302 770
- 2036 $1 328 275
- 2037 $1 302 770
- 2040 $1 305 166
- 2041 $1 302 770
- 2044 $1 328 275
- 2045 $1 302 770
- 2048 $1 289 378
- 2049 $1 325 836
- 2053 $1 302 770
- 2057 $1 302 770
- 2061 $1 302 914
- 2065 $1 291 587
- 2069 #101 $314 262
- 2069 #102 $353 844
- 2069 #103 $376 943
- 2069 #104 $387 126
- 2073 #101 $358 040
- 2073 #102 $376 911
- 2073 #103 $369 109
- 2073 #104 $421 319
- 2077 #101 $357 121
- 2077 #102 $375 944
- 2077 #103 $410 004
- 2077 #104 $410 004
- 2081 #101 $366 956
- 2081 #102 $375 246
- 2081 #103 $419 402
- 2081 #104 $419 402
- 2085 #101 $366 179
- 2085 #102 $374 452
- 2085 #103 $408 315
- 2085 #104 $408 315
- 2089 #101 $355 150
- 2089 #102 $373 869
- 2089 #103 $407 722
- 2089 #104 $417 970
- 2093 #101 $349 437
- 2093 #102 $385 989
- 2093 #103 $409 052
- 2093 #104 $407 056
- 2181 $3 612 301
- 2195 $1 942 241
- 2200 $3 828 181
- 2201 $1 614 318
- 2209 $1 652 541
- 2212 $1 203 985
- 2215 $1 403 265
- 2218 $1 151 465
- 2221 $1 141 952
- 2227 $978 439
- 2228 $1 249 604
- 2234 $1 029 323
- 2235 $1 203 425
- 2239 $932 962
- 2240 $972 121
- 2245 $1 261 672
- 2246 $1 286 059
- 2249 $937 693
- 2255 $935 017
- 2258 $1 212 098
- 2259 $936 021
- 2264 $1 364 741
- 2265 $1 121 552
- 2269 $3 423 791
- 2270 $1 085 681
- 2278 $1 312 686
- 2282 $628 285
- 2284 $597 675
- 2286 $1 023 329
- 2287 $2 395 526
- 2294 $1 016 721
- 2298 $1 063 006
- 2306 $703 116
- 2306 $725 715
- 2307 $1 111 487
- 2310 $1 058 454
- 2315 $1 063 445
- 2318 $1 112 590
- 2319 $1 236 049
- 2322 $1 049 782
- 2325 $1 399 574
- 2330 $966 024
- 2334 $1 085 498
- 2340 $726 516
- 2342 $701 189
- 2344 $682 586
- 2346 $659 671
- 2350 $667 727
- 2352 $670 508
- 2354 $993 442
- 3431 $1 275 429
- 3447 $1 462 038
- 3455 $1 334 556
- 3458 $1 479 889
- 3466 $2 075 549
- 3467 $1 237 142
- 3475 $1 374 074
- 3476 $1 518 225
- 3482 $1 511 503
- 3492 $1 714 555
- 3498 $1 864 131
- 3757 $1 598 149
- 3766 $1 892 835
- 3769 $1 758 118
- 3774 $2 171 586
- 3777 $1 774 124
- 3780 $1 835 077
- 3787 $1 285 637
- 3792 $1 842 676
- 3795 $1 364 871
- 3800 $1 513 969
- 3801 $1 537 313
- 3806 $1 541 003
- 3809 $1 807 134
- 3812 $1 392 105
- 3815 $1 178 986
- 3818 $1 490 391
- 3821 $1 390 973
- 3826 $1 332 685
- 3827 $1 336 274
- 3832 $1 309 552
- 3835 $1 312 598
- 3840 $1 395 775
- 3841 $1 450 525
- 3846 $1 292 348
- 3847 $1 497 208
- 3853 $1 207 057
- 3858 $1 452 768
- 3859 $1 190 629
- 3865 $1 173 316
- 3871 $1 255 256
- 4000 $2 036 893
- 4008 $1 380 959
- 4014 $1 754 468
- 4015 $1 216 416
- 4025 $1 805 426
- 4030 $1 704 945
- 4035 $1 656 783
- 4040 $1 837 133
- 4045 $1 279 824
- 4046 $1 703 374
- 4051 $1 215 480
- 4052 $1 860 857
- 4057 $1 248 125
- 4062 $1 437 608
- 4064 $1 875 694
- 4065 $1 509 755
- 4072 $1 499 683
- 4075 $1 567 083
- 4080 $1 185 574
- 4084 $1 185 752
- 4085 $1 653 402
- 4087 $2 119 149
- 4088 $1 233 232
- 4092 $1 316 205
- 4098 $1 342 016
- 4102 $1 063 139
- 4107 $1 881 196
- 4109 $1 379 668
- 4110 $1 699 318
- 4115 $1 531 750
- 4120 $1 856 743
- 4121 $1 702 937
- 4127 $1 559 150
- 4130 $2 354 690
- 4135 $1 427 234
- 4136 $2 068 641
- 4141 $1 860 023
- 4149 $1 587 795
- 4150 $1 275 806
- 4155 $1 399 683
- 4160 $1 367 280
- 4161 $1 828 653
- 4170 $1 921 353
- 4171 $1 894 472
- 4176 $1 980 612
- 4177 $1 467 755
- 4180 $1 961 518
- 4185 $1 836 689
- 4191 $2 216 521
- 4192 $1 952 683
- 4197 $2 052 315
- 4200 $1 835 880
- 4203 $1 784 150
- 4210 $1 922 135
- 4211 $1 361 298
- 4213 $1 337 933
- 4216 $1 922 556
- 4221 $1 496 560
- 4223 $1 387 459
- 4228 $1 698 957
- 4230 $1 722 662
- 4231 $1 433 763
- 4235 $1 203 602
- 4242 $1 426 646
- 4243 $1 396 601
- 4248 $1 346 902
- 4249 $1 261 718
- 4256 $1 267 637
- 4257 $1 488 296
- 4265 $55 310
- 4265 #1 $985 553
- 4265 #10 $509 772
- 4265 #11 $615 413
- 4265 #2 $979 859
- 4265 #3 $864 074
- 4265 #4 $936 823
- 4265 #5 $1 000 954
- 4265 #6 $991 491
- 4265 #7 $1 005 653
- 4265 #8 $617 662
- 4265 #9 $508 992
- 4325 $1 281 817
- 4328 $2 141 109
- 4329 $1 418 914
- 4330 $2 000 627
- 4337 $1 129 574
- 4340 $2 143 939
- 4341 $1 198 393
- 4342 $1 247 151
- 4349 $1 350 630
- 4352 $2 201 428
- 4353 $1 310 795
- 4354 $1 196 884
- 4361 $1 352 946
- 4364 $1 011 347
- 4364A $736 462
- 4365 $1 373 028
- 4366A $788 590
- 4366B $933 409
- 4373 $1 173 878
- 4374 $1 183 467
- 4377 $1 526 734
- 4378 $1 172 721
- 4385 $1 284 125
- 4386 $1 281 968
- 4389 $792 641
- 4390 $1 180 955
- 4391 $786 966
- 4397 $1 240 988
- 4398 $1 154 499
- 4401 $1 139 023
- 4402 $877 266
- 4404 $852 545
- 4409 $1 346 345
- 4410 $1 296 589
- 4413 $1 382 295
- 4416 $1 524 576
- 4421 $793 727
- 4422 $1 697 406
- 4423 $771 785
- 4425 $828 541
- 4426 $1 180 167
- 4427 $782 790
- 4433 $905 616
- 4434 $1 517 843
- 4435 $930 616
- 4437 $1 256 637
- 4438 $1 335 330
- 4445 $1 210 911
- 4446 $1 171 681
- 4449 $1 515 724
- 4450 $1 309 781
- 4456 $1 330 607
- 4457 $1 082 049
- 4461 $1 267 558
- 4462 $1 559 701
- 4469 $1 132 681
- 4470 $1 154 184
- 4473 $1 129 987
- 4474 $1 178 033
- 4479 $796 230
- 4480 $1 281 994
- 4481 $886 532
- 4504 $1 611 202
- 4505 $1 510 211
- 4506 $1 720 239
- 4507 $1 281 471
- 4518 $1 629 134
- 4519 $1 249 939
- 4527 $1 536 969
- 4528 $945 533
- 4530 $934 346
- 4531 $752 866
- 4532 $1 543 399
- 4533 $774 417
- 4539 $1 582 051
- 4540 $1 523 525
- 4543 $1 459 396
- 4544 $920 205
- 4546 $1 165 859
- 4551 $1 247 133
- 4552 $1 448 010
- 4555 $1 641 444
- 4556 $1 601 169
- 4563 $1 698 922
- 4564 $1 550 690
- 4567 $1 443 221
- 4568 $1 576 037
- 4575 $1 254 347
- 4576 $889 323
- 4578 $938 303
- 4579 $1 503 804
- 4580 $1 611 142
- 4587 $1 087 276
- 4588 $937 184
- 4590 $1 007 433
- 4591 $1 183 984
- 4592 $1 539 129
- 4599 $1 229 506
- 4600 $1 543 353
- 4603 $924 178
- 4604 $1 582 911
- 4605 $693 136
- 4609 $1 238 625
- 4612 $1 842 380
- 4615 $1 443 684
- 4621 $2 883 645
- 4800 $1 085 072
- 4806 $1 496 055
- 4809 $1 105 613
- 4814 $1 128 165
- 4815 $731 110
- 4816 $837 450
- 4817 $722 530
- 4818 $759 294
- 4820 $878 010
- 4823 $1 113 637
- 4826 $1 450 205
- 4827 $1 112 127
- 4830 $1 283 488
- 4835 $1 008 601
- 4837 $895 041
- 4839 $1 219 187
- 4840 $1 211 013
- 4842 $1 200 951
- 4847 $1 160 329
- 4850 $868 493
- 4851 $1 119 863
- 4852 $778 694
- 4854 $1 243 238
- 4859 $1 171 003
- 4862 $794 595
- 4864 $803 442
- 4865 $1 120 565
- 4866 $1 303 705
- 4876 $1 321 730
- 4877 #101 $473 361
- 4877 #102 $535 859
- 4877 #103 $324 869
- 4877 #104 $360 368
- 4877 #105 $454 958
- 4877 #106 $524 399
- 4877 #107 $501 978
- 4877 #108 $291 660
- 4877 #202 $977 902
- 4877 #203 $325 174
- 4877 #204 $393 109
- 4877 #205 $466 876
- 4877 #206 $534 559
- 4877 #207 $564 975
- 4877 #208 $475 778
- 4877 #301 $397 366
- 4877 #302 $713 982
- 4877 #303 $324 869
- 4877 #304 $372 804
- 4877 #305 $470 761
- 4877 #306 $536 315
- 4877 #307 $565 473
- 4877 #308 $477 421
- 4877 #401 $380 919
- 4877 #402 $734 891
- 4877 #403 $324 869
- 4877 #404 $401 411
- 4877 #405 $451 097
- 4877 #406 $539 825
- 4877 #407 $577 896
- 4877 #408 $496 066
- 4880 $1 151 609
- 4888 $1 398 123
- 4900 #101 $465 269
- 4900 #102 $281 082
- 4900 #103 $464 486
- 4900 #104 $304 535
- 4900 #105 $421 583
- 4900 #201 $518 357
- 4900 #202 $435 666
- 4900 #203 $459 057
- 4900 #204 $329 229
- 4900 #205 $453 795
- 4900 #301 $522 870
- 4900 #302 $480 546
- 4900 #303 $465 755
- 4900 #304 $339 766
- 4900 #305 $456 116
- 4900 #401 $527 047
- 4900 #402 $537 324
- 4900 #403 $468 742
- 4900 #404 $312 025
- 4900 #405 $498 808
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur avenue Wilson?
Selon les estimations Évalio de 441 propriétés, la valeur estimée moyenne sur avenue Wilson à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est actuellement d'environ 1 143 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur avenue Wilson?
Les estimations Évalio sur avenue Wilson vont actuellement d'environ 55 000 $ à 3 828 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur avenue Wilson?
Évalio couvre 441 adresses résidentielles sur avenue Wilson à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, chacune avec sa propre page de propriété.