Ville-Marie, Montreal
rue Clark
178 propriétés
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 1075 $1 474 236
- 1093 $2 656 516
- 1100 $1 347 421
- 1105 $833 707
- 1108 $3 309 730
- 1163 $811 642
- 1625 $118 546
- 1625 #201 $544 911
- 1625 #202 $591 075
- 1625 #203 $650 767
- 1625 #204 $625 237
- 1625 #205 $478 184
- 1625 #206 $517 647
- 1625 #207 $482 766
- 1625 #208 $529 229
- 1625 #209 $479 763
- 1625 #210 $576 602
- 1625 #211 $628 985
- 1625 #212 $488 400
- 1625 #301 $743 881
- 1625 #302 $736 301
- 1625 #303 $632 979
- 1625 #304 $719 908
- 1625 #305 $495 783
- 1625 #306 $545 333
- 1625 #307 $498 140
- 1625 #308 $544 109
- 1625 #309 $495 109
- 1625 #310 $721 344
- 1625 #311 $681 376
- 1625 #312 $517 512
- 1625 #401 $740 803
- 1625 #402 $767 081
- 1625 #403 $658 028
- 1625 #404 $677 296
- 1625 #405 $513 482
- 1625 #406 $566 085
- 1625 #407 $516 499
- 1625 #408 $556 167
- 1625 #409 $514 265
- 1625 #410 $752 284
- 1625 #411 $661 839
- 1625 #412 $504 726
- 1625 #501 $699 901
- 1625 #502 $863 149
- 1625 #503 $749 552
- 1625 #504 $697 551
- 1625 #505 $534 993
- 1625 #506 $594 164
- 1625 #507 $533 816
- 1625 #508 $588 719
- 1625 #509 $529 699
- 1625 #510 $708 024
- 1625 #511 $680 887
- 1625 #512 $517 801
- 1625 #601 $723 159
- 1625 #602 $816 281
- 1625 #603 $764 426
- 1625 #604 $783 897
- 1625 #605 $570 958
- 1625 #606 $604 548
- 1625 #607 $546 425
- 1625 #608 $603 012
- 1625 #609 $545 585
- 1625 #610 $718 530
- 1625 #611 $807 648
- 1625 #612 $527 946
- 1625 #701 $722 616
- 1625 #702 $1 520 930
- 1625 #703 $780 881
- 1625 #705 $592 531
- 1625 #706 $1 185 749
- 1625 #707 $622 117
- 1625 #709 $561 313
- 1625 #710 $729 174
- 1625 #711 $839 321
- 1625 #712 $579 416
- 1625 #801 $905 907
- 1625 #802 $914 253
- 1625 #803 $896 095
- 1625 #804 $843 649
- 1625 #805 $604 764
- 1625 #806 $635 109
- 1625 #807 $624 731
- 1625 #809 $563 838
- 1625 #810 $1 377 907
- 1625 #811 $835 708
- 1625 #812 $590 018
- 1625 #901 $841 716
- 1625 #902 $850 901
- 1625 #903 $924 971
- 1625 #904 $1 351 817
- 1625 #905 $644 070
- 1625 #907 $630 824
- 1625 #909 $572 329
- 1625 #910 $1 341 015
- 1625 #911 $968 688
- 1625 #912 $659 431
- 1625 #PH11 $961 956
- 1625 #PH3 $2 391 223
- 1625 #PH4 $2 053 692
- 1625 #PH6 $1 477 798
- 1625 #PH7 $640 545
- 1625 #PH8 $709 898
- 1625 #PH9 $590 477
- 2025 #1 $753 805
- 2025 #2 $709 598
- 2025 #3 $791 356
- 2025 #4 $718 784
- 2025 #5 $717 047
- 2025 #6 $618 760
- 2033 $100 219
- 2033 $100 219
- 2033 $100 219
- 2033 $101 200
- 2033 $100 219
- 2033 $100 219
- 2037 $101 200
- 2037 #1 $332 699
- 2037 #2 $491 945
- 2037 #20 $402 470
- 2037 #21 $494 279
- 2037 #22 $416 094
- 2037 #23 $347 065
- 2037 #24 $349 342
- 2037 #25 $342 345
- 2037 #26 $339 194
- 2037 #27 $319 582
- 2037 #3 $348 889
- 2037 #30 $585 352
- 2037 #31 $537 608
- 2037 #32 $447 466
- 2037 #33 $370 469
- 2037 #34 $372 164
- 2037 #35 $434 291
- 2037 #36 $361 348
- 2037 #4 $337 730
- 2037 #5 $326 852
- 2037 #6 $338 004
- 2037 #PH-1 $752 907
- 2037 #PH-2 $717 960
- 2053 $1 800 871
- 2060 $2 426 880
- 2065 $624 555
- 2067 $688 193
- 2069 $690 173
- 2070 $7 534 920
- 2071 $1 548 614
- 2076 $3 134 278
- 2084 $432 467
- 2084 $94 641
- 2084 #101 $735 280
- 2084 #102 $495 756
- 2084 #103 $476 654
- 2084 #201 $748 993
- 2084 #202 $456 915
- 2084 #203 $471 220
- 2084 #301 $778 044
- 2084 #302 $462 165
- 2084 #303 $476 654
- 2102 $1 307 140
- 2110 #1 $593 428
- 2110 #10 $453 895
- 2110 #2 $536 921
- 2110 #3 $474 828
- 2110 #4 $448 471
- 2110 #5 $712 433
- 2110 #6 $451 376
- 2110 #7 $451 376
- 2110 #8 $692 483
- 2110 #9 $456 857
- 2120 #1 $581 364
- 2120 #101 $636 746
- 2120 #102 $1 203 390
- 2120 #201 $639 009
- 2120 #202 $617 251
- 2120 #301 $660 549
- 2120 #302 $623 240
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur rue Clark?
Selon les estimations Évalio de 178 propriétés, la valeur estimée moyenne sur rue Clark à Ville-Marie est actuellement d'environ 745 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur rue Clark?
Les estimations Évalio sur rue Clark vont actuellement d'environ 95 000 $ à 7 535 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur rue Clark?
Évalio couvre 178 adresses résidentielles sur rue Clark à Ville-Marie, chacune avec sa propre page de propriété.