Lac-Bouchette, Saguenay–Lac-Saint-Jean
route Victor-Delamarre
146 propriétés
Voyez les estimations de valeur Évalio pour les propriétés sur route Victor-Delamarre à Lac-Bouchette.
Les plus prestigieuses de la rue
Les propriétés les plus valorisées de la rue, selon l'estimation Évalio.
Carte
Toutes les propriétés
- 33 $38 687
- 43 $199 446
- 45 $223 660
- 47 $11 049
- 51 $128 155
- 57A $136 160
- 71 $132 007
- 73 $163 393
- 75 $22 409
- 77 $130 728
- 78 $48 607
- 79 $126 733
- 82 $174 384
- 83 $123 566
- 84 $133 525
- 85 $161 809
- 87 $142 063
- 93 $165 161
- 95 $107 060
- 99 $120 254
- 103 $226 025
- 104 $174 956
- 109 $18 073
- 110 $91 170
- 111 $124 348
- 113A $123 812
- 114 $64 859
- 115A $211 382
- 116 $119 946
- 120 $88 997
- 121 $160 871
- 124 $127 466
- 1251 $312 927
- 126 $121 497
- 130A $91 370
- 131 $104 151
- 225 $266 980
- 234 $177 009
- 238 $201 805
- 276 $131 546
- 278 $141 238
- 280 $131 039
- 281 $123 126
- 282 $149 202
- 285 $133 448
- 288 $139 709
- 289 $143 401
- 290 $82 842
- 291 $97 800
- 292 $127 673
- 294 $123 903
- 300 $110 507
- 302 $106 098
- 321 $55 629
- 324 $151 900
- 328 $153 031
- 337 $103 757
- 340A $141 916
- 343 $129 554
- 345 $122 279
- 354 $144 887
- 356 $122 442
- 360 $199 284
- 362A $179 468
- 384 $35 769
- 386 $153 563
- 390 $46 958
- 392 $143 290
- 398 $296 901
- 430 $97 637
- 433 $82 244
- 436 $75 069
- 492 $128 321
- 510 $132 464
- 514 $209 017
- 516 $22 200
- 522 $149 912
- 530 $231 597
- 556 $240 624
- 558 $125 506
- 560 $185 927
- 561 $17 085
- 563A $91 092
- 564A $120 955
- 568 $264 328
- 571 $146 569
- 577A $91 845
- 587 $115 379
- 595 $59 507
- 647 $139 850
- 679 $80 052
- 681 $133 440
- 695 $113 418
- 740 $97 785
- 751 $133 293
- 753 $92 896
- 765 $102 870
- 787 $111 440
- 806 $165 608
- 860 $110 152
- 864 $42 152
- 884 $83 524
- 888 $147 948
- 896 $92 394
- 907 $12 449
- 917 $61 802
- 921 $122 395
- 929 $81 313
- 938 $61 775
- 943 $38 764
- 954 $87 910
- 960 $186 547
- 962 $90 515
- 966 $14 882
- 1074 $231 540
- 1076 $139 287
- 1090 $60 280
- 1094 $112 573
- 1096 $197 559
- 1100 $245 053
- 1112 $64 507
- 1113 $150 185
- 1115 $170 677
- 1117 $127 193
- 1120 $87 824
- 1122 $52 078
- 1128 $83 905
- 1130 $193 715
- 1131 $69 539
- 1144 $91 380
- 1182 $313 848
- 1186 $321 420
- 1226 $17 266
- 1261 $93 317
- 1269 $110 495
- 1272 $31 043
- 1278 $95 578
- 1286 $152 757
- 1289 $73 751
- 1290 $16 057
- 1291 $35 253
- 1296 $186 259
- 1298 $17 167
- 1301 $129 100
- 1302 $145 588
- 1372 $159 463
Questions fréquentes
Quelle est la valeur résidentielle moyenne estimée sur route Victor-Delamarre?
Selon les estimations Évalio de 146 propriétés, la valeur estimée moyenne sur route Victor-Delamarre à Lac-Bouchette est actuellement d'environ 125 000 $.
Quel est l'éventail des valeurs estimées sur route Victor-Delamarre?
Les estimations Évalio sur route Victor-Delamarre vont actuellement d'environ 11 000 $ à 321 000 $.
Combien de propriétés Évalio couvre-t-il sur route Victor-Delamarre?
Évalio couvre 146 adresses résidentielles sur route Victor-Delamarre à Lac-Bouchette, chacune avec sa propre page de propriété.